| 2023年秋季學(xué)前教育幼兒資助資金發(fā)放匯總表 資金來(lái)源: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 局領(lǐng)導(dǎo)審核: | |||||||||||||||||||||||||||
| 制表單位:橫峰縣教體局 制表時(shí)間:2023年11月8日 單位:人.元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | . | 幼兒園名稱 | 建檔立卡生 | 監(jiān)測(cè)戶 | 城鎮(zhèn)貧困戶 | 其他類人員 | 資助 總?cè)藬?shù) |
總金額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總 | ||||||||||||||||||
| 人數(shù) | 金額(750元/人) | 人數(shù) | 金額(750元/人) | 人數(shù) | 金額(750元/人) | 人數(shù) | 金額(250元/人) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 興安街道辦 | 橫峰縣第一幼兒園 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 4 | 2500 | |||||||||||||||
| 2 | 橫峰縣第二幼兒園 | 8 | 6000 | 0 | 0 | 5 | 3750 | 3 | 750 | 16 | 10500 | ||||||||||||||||
| 3 | 橫峰縣第三幼兒園 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 750 | 4 | 1000 | 7 | 3250 | ||||||||||||||||
| 4 | 橫峰縣第四幼兒園 | 11 | 8250 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 7 | 1750 | 20 | 11500 | ||||||||||||||||
| 橫峰縣第五幼兒園 | 6 | 4500 | 1 | 750 | 0 | 0 | 3 | 750 | 10 | 6000 | |||||||||||||||||
| 6 | 五環(huán)幼兒園 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 4 | 3000 | ||||||||||||||||
| 7 | 淘氣堡幼兒園 | 5 | 3750 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6750 | 94250 | |||||||||||||||
| 8 | 格林幼兒園 | 5 | 3750 | 1 | 750 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 9 | 6750 | ||||||||||||||||
| 9 | 興安幼兒園 | 4 | 3000 | 1 | 750 | 0 | 0 | 5 | 1250 | 10 | 5000 | ||||||||||||||||
| 10 | 金搖籃幼兒園 | 5 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3750 | ||||||||||||||||
| 11 | 興安華城幼兒園 | 3 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 7 | 3250 | ||||||||||||||||
| 12 | 潛龍幼兒園 | 15 | 11250 | 0 | 0 | 1 | 750 | 1 | 250 | 17 | 12250 | ||||||||||||||||
| 13 | 跨世紀(jì)尚城國(guó)際幼兒園 | 5 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3750 | ||||||||||||||||
| 14 | 海藍(lán)寶寶幼兒園 | 13 | 9750 | 0 | 0 | 1 | 750 | 3 | 750 | 17 | 11250 | ||||||||||||||||
| 15 | 啟優(yōu)米幼兒園 | 6 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 7 | 4750 | ||||||||||||||||
| 16 | 葛源鎮(zhèn) | 葛源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 12 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3000 | 24 | 12000 | 44750 | ||||||||||||||
| 17 | 葛源蘇君幼兒園 | 12 | 9000 | 1 | 750 | 0 | 0 | 2 | 500 | 15 | 10250 | ||||||||||||||||
| 18 | 葛源香花幼兒園 | 11 | 8250 | 0 | 0 | 1 | 750 | 2 | 500 | 14 | 9500 | ||||||||||||||||
| 19 | 葛源紅小兵幼兒園 | 15 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1750 | 22 | 13000 | ||||||||||||||||
| 20 | 港邊鄉(xiāng) | 港邊中心幼兒園 | 8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1250 | 13 | 7250 | 17750 | ||||||||||||||
| 21 | 港邊小燕子幼兒園 | 14 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10500 | ||||||||||||||||
| 22 | 姚家鄉(xiāng) | 姚家中心幼兒園 | 10 | 7500 | 1 | 750 | 0 | 0 | 1 | 250 | 12 | 8500 | 8500 | ||||||||||||||
| 23 | 青板鄉(xiāng) | 青板鄉(xiāng)中心幼兒園 | 0 | 0 | 11 | 8250 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 15 | 9250 | 17250 | ||||||||||||||
| 24 | 青板幼兒園 | 6 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1250 | 11 | 5750 | ||||||||||||||||
| 25 | 海南附屬園 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 750 | 5 | 2250 | ||||||||||||||||
| 26 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 岑陽(yáng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 19 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 21 | 14750 | 14750 | ||||||||||||||
| 27 | 龍門畈鄉(xiāng) | 龍門鄉(xiāng)中心幼兒園 | 17 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 19 | 13250 | 19750 | ||||||||||||||
| 28 | 陽(yáng)光幼兒園 | 7 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 9 | 5750 | ||||||||||||||||
| 霞坊幼兒園 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | |||||||||||||||||
| 30 | 樂(lè)晨幼兒園 | 10 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7500 | 22250 | |||||||||||||||
| 31 | 蓮荷畈鄉(xiāng) | 小博士幼兒園 | 14 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 15 | 10750 | |||||||||||||||
| 32 | 上畈幼兒園 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 2 | 1000 | ||||||||||||||||
| 33 | 上畈萌萌幼兒園 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | ||||||||||||||||
| 34 | 司鋪鄉(xiāng) | 司鋪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 7 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 13 | 6750 | 15250 | ||||||||||||||
| 35 | 三角地幼兒園 | 10 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 14 | 8500 | ||||||||||||||||
| 36 | 新篁辦事處 | 新篁幼兒園 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 6500 | ||||||||||||||
| 37 | 陳村灣幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1250 | 5 | 1250 | ||||||||||||||||
| 38 | 新篁笑笑地幼兒園 | 5 | 3750 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4500 | ||||||||||||||||
| 小計(jì) | 278 | 208500 | 25 | 18750 | 13 | 9750 | 96 | 24000 | 412 | 261000 | 261000 | ||||||||||||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)審批: 計(jì)財(cái)股股長(zhǎng)審核: 制表人: | |||||||||||||||||||||||||||
