| 2023年秋季學期普通高中復讀生免學雜費情況表 | ||||||||
| 局領導簽字: | ||||||||
| 填表單位(公章): 橫峰縣教體局學生資助中心 填表日期: 2023年11月23日 | ||||||||
| 學校 | 享受免學雜費政策學生人數(人) | 2023年春季學期實際免學雜費標準(元/人) | 2023年春季學期實際免學雜費金額 | |||||
| 合計 | 建檔立卡家庭經濟困難學生 | 殘疾學生 | 農村低保家庭學生 | 農村特困救助供養(yǎng)學生 | 城鎮(zhèn)低保 | |||
| 橫峰中學 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 400 | 5600 |
| 合計 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 400.00 | 5600 |
| 注:享受免學雜費政策學生如存在類似既是建檔立卡又是農村低保的情況,按唯一類型統(tǒng)計,不可交叉重復。 | ||||||||
| 分管領導簽字: | 計財股股長簽字: | 經辦人 | ||||||
