| 2023年秋季學期普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生免學雜費情況表 | |||||||
| 局領導審核: | |||||||
| 填表單位(公章): 填表日期:2023年 11月23 日 | |||||||
| 學校 | 享受免學雜費政策學生人數(人) | 春季學期實際免學雜費標準(元/人) | 2022年 秋季學期實際免學雜費金額 | ||||
| 合計 | 建檔立卡家庭經濟困難學生 | 殘疾學生 | 農村低保家庭學生 | 農村特困救助供養學生 | |||
| 橫峰中學 | 348 | 276 | 5 | 66 | 1 | 400、550 | 167530 |
| 橫峰縣第三中學 | 343 | 280 | 14 | 49 | 0 | 180、550 | 103550 |
| 橫峰縣 | 691 | 556 | 19 | 115 | 1 | 0.00 | 271080 |
| 注:享受免學雜費政策學生如存在類似既是建檔立卡又是農村低保的情況,按唯一類型統計,不可交叉重復。 | |||||||
| 分管領導簽字: | 計財股股長簽字: | 經辦人簽字: | |||||
