| 2023年秋季職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟困難免學(xué)費匯總表 | ||||||||||
| 局領(lǐng)導(dǎo)審核: | ||||||||||
| 填報單位蓋章:(公章) | 填報時間: 2023年11月23日 | |||||||||
| 學(xué)校名稱 | 享受免學(xué)費政策學(xué)生人數(shù)(人) | 實際免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 實際免學(xué)費總 金額(元) |
|||||||
| 合計 | 建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 殘疾學(xué)生 | 農(nóng)村低保家庭學(xué)生 | 農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生 | 城鎮(zhèn)貧困戶 | |||||
| 支出型 | 低保 | 特困救 | ||||||||
| 橫峰縣職業(yè)中學(xué) | 2039 | 425 | 866575 | |||||||
| 總計 | 捌拾陸萬陸仟伍佰柒拾伍元整(866575.00元) | |||||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 計財股股長簽字: 經(jīng)辦人簽字: | ||||||||||
