| 2023年秋季普通高中國(guó)家助學(xué)金發(fā)放匯總表 | |||||||||||
| 局領(lǐng)導(dǎo)審核: | |||||||||||
| 填報(bào)單位: | 時(shí)間: | 單位:人 、元 | |||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 總?cè)藬?shù) | 1250元/人 | 1000元/人 | 750元/人 | 總計(jì) | 備注 | ||||
| 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||
| 1 | 橫峰中學(xué) | 598 | 278 | 347500 | 0 | 0 | 320 | 240000 | 587500 | ||
| 2 | 橫峰縣第三中學(xué) | 505 | 278 | 347500 | 0 | 0 | 227 | 170250 | 517750 | ||
| 合計(jì) | 1103 | 556 | 695000 | 0 | 0 | 547 | 410250 | 1105250 | |||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 計(jì)財(cái)股股長(zhǎng)簽字: | 經(jīng)辦人簽字: | |||||||||
