| 2023年秋季學(xué)期普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難免學(xué)費(fèi)匯總表(城鎮(zhèn)) | ||||||||||
| 局領(lǐng)導(dǎo)審核 | ||||||||||
| 填表單位: 橫峰縣教體局 公章(學(xué)校) 填表日期:2023年11月23日 | ||||||||||
| 縣(市、區(qū)) | 享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生人數(shù)(人) | 實(shí)際免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 實(shí)際免學(xué)費(fèi)總 金額(元) |
|||||||
| 合計(jì) | 貧困特征 | |||||||||
| 支出型 | 低保 | 特困救助 | ||||||||
| 橫峰中學(xué) | 21 | 2 | 19 | 0 | 400、550 | 9300 | ||||
| 橫峰三中 | 18 | 1 | 17 | 0 | 180、550 | 5090 | ||||
| 橫峰縣 | 39 | 3 | 36 | 0 | 14390 | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 計(jì)財(cái)股股長簽字: | 經(jīng)辦人簽字: | ||||||||
