| 2023年秋季高考入學(xué)政府資助金及交通費(fèi)發(fā)放匯總表 | ||||||||
| 填報(bào)單位 | 橫峰縣教體局 | 時(shí)間: | 單位:人/元 | |||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 總?cè)藬?shù) | 應(yīng)屆生 | 補(bǔ)習(xí)生 | 總計(jì) | 備注 | ||
| 人數(shù) | 金額:元 | 人數(shù) | 金額:元 | |||||
| 1 | 橫峰中學(xué) | 119 | 89 | 445000 | 30 | 150000 | 595000 | |
| 2 | 橫峰三中 | 27 | 27 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | |
| 3 | 職業(yè)中學(xué) | 2 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |
| 4 | 金華市曙光中學(xué) | 1 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 合 計(jì) | 149 | 30 | 150000 | 0 | 0 | 745000 | ||
| 局領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 分管局領(lǐng)導(dǎo)簽字: | |||||||
