| 養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||
| 一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
| 1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 國家和地方層面養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、政策文件 | 1.文件名稱 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取文件之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
| 2.文號 | ■政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
| 3.發(fā)文部門 | |||||||||||||||
| 2 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單 | 1.扶持政策措施名稱 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2.扶持對象 | |||||||||||||||
| 3.實施部門 | |||||||||||||||
| 4.扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 3 | 養(yǎng)老機構(gòu)投資指南 | 1.本區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)投資環(huán)境簡介 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取指南之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||||
| 2.養(yǎng)老機構(gòu)投資審批條件及依據(jù) | |||||||||||||||
| 3.養(yǎng)老機構(gòu)投資審批流程 | |||||||||||||||
| 4.養(yǎng)老機構(gòu)投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案 | 1.備案申請材料清單及樣式 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
| 2.備案流程 | 2.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | ||||||||||||||
| 3.辦理部門 | |||||||||||||||
| 4.辦理時限 | |||||||||||||||
| 5.辦理時間、地點 | |||||||||||||||
| 6.咨詢電話 | |||||||||||||||
| 5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼 | 1.養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼名稱(建設(shè)補貼、運營補貼等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2.各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼依據(jù) | |||||||||||||||
| 3.各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼對象 | |||||||||||||||
| 4.各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請條件 | |||||||||||||||
| 5.各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 6.各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼方式 | |||||||||||||||
| 7.補貼申請材料清單及樣式 | |||||||||||||||
| 8.辦理流程 | |||||||||||||||
| 9.辦理部門 | |||||||||||||||
| 10.辦理時限 | |||||||||||||||
| 11.辦理時間、地點 | |||||||||||||||
| 12.咨詢電話 | |||||||||||||||
| 6 | 老年人補貼 | 1.老年人補貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補貼、護(hù)理補貼等) | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.各項老年人補貼依據(jù) | 2.《江西省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(贛府廳發(fā)〔2018〕22號) | ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||
| 3.各項老年人補貼對象 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | ||||||||||||||
| 4.各項老年人補貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 5.各項老年人補貼方式 | |||||||||||||||
| 6.補貼申請材料清單及格式 | |||||||||||||||
| 7.辦理流程 | |||||||||||||||
| 8.辦理部門 | |||||||||||||||
| 9.辦理時限 | |||||||||||||||
| 10.辦理時間、地點 | |||||||||||||||
| 11.咨詢電話 | |||||||||||||||
| 7 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 養(yǎng)老機構(gòu)備案信息 | 1.本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)案數(shù)量 | 1.《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》 | 每20個工作日更新 | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
| 2.本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構(gòu)名稱、機構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息 | 2.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | ||||||||||||||
| 3.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | |||||||||||||||
| 8 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼信息 | 1.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請數(shù)量 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 每20個工作日更新 | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過數(shù)量 | 2.《江西省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(贛府廳發(fā)〔2018〕22號) | ||||||||||||||
| 3.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額 | |||||||||||||||
| 4.本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼發(fā)放總金額 | |||||||||||||||
| 9 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 老年人補貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 | 1.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)數(shù)量 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 每20個工作日更新 | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
| 2.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過數(shù)量 | 2.《財政部 民政部 全國老齡辦關(guān)于建立健全經(jīng)濟(jì)困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) | ||||||||||||||
| 3.本行政區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)審核通過名單 | 3.《江西省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域政府信息公開的實施意見》(贛府廳發(fā)〔2018〕22號) | ||||||||||||||
| 4.本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 4.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | ||||||||||||||
| 5.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)及相關(guān)規(guī)定 | |||||||||||||||
| 6.《養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) | |||||||||||||||
| 10 | 養(yǎng)老機構(gòu)評估信息 | 1.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估事項(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評定等)申請數(shù)量 | 1.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | 制定或獲取評估結(jié)果之日起10個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估總體結(jié)果(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等) | 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)及相關(guān)規(guī)定 | ||||||||||||||
| 3.本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估機構(gòu)清單(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等) | 3.《養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) | ||||||||||||||
| 11 | 民政部門負(fù)責(zé)的養(yǎng)老機構(gòu)行政處罰信息 | 1.行政處罰事項及標(biāo)準(zhǔn) | 1.《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內(nèi) | 橫峰縣民政局 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2.行政處罰結(jié)果 | 2.《中華人民共和國行政強制法》 | ||||||||||||||
| 3.行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 3.《中華人民共和國行政處罰法》 | ||||||||||||||
| 4.《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》(中華人民共和國民政部令第66號) | |||||||||||||||
| 5.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | |||||||||||||||
