| 2025年10月高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 409 | 60 | 40380 | 29 | 100 | 2900 | 2 | 300 | 600 | 440 | 43880 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 414 | 60 | 36240 | 37 | 100 | 3700 | 2 | 300 | 600 | 453 | 40540 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 809 | 60 | 65220 | 52 | 100 | 5200 | 1 | 300 | 300 | 862 | 70720 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 514 | 60 | 30840 | 35 | 100 | 3500 | 0 | 300 | 0 | 549 | 34340 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 602 | 60 | 48840 | 34 | 100 | 3400 | 1 | 300 | 300 | 637 | 52540 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 434 | 60 | 27960 | 26 | 100 | 2600 | 0 | 300 | 0 | 460 | 30560 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 246 | 60 | 22380 | 6 | 100 | 600 | 0 | 300 | 0 | 252 | 22980 | |
| 8 | 興安街道辦 | 956 | 60 | 78060 | 124 | 100 | 12400 | 2 | 300 | 600 | 1082 | 91060 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 304 | 60 | 28860 | 22 | 100 | 2200 | 1 | 300 | 300 | 327 | 31360 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 224 | 60 | 13020 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 300 | 0 | 239 | 14520 | |
| 合計(jì) | 4912 | 391800 | 380 | 38000 | 9 | 2700 | 5301 | 432500 | |||||
