| 2025年9月高齡老人長壽補貼發(fā)放情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮(zhèn) | 395 | 60 | 23820 | 24 | 100 | 2400 | 2 | 300 | 600 | 421 | 26820 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 406 | 60 | 26760 | 38 | 100 | 3800 | 2 | 300 | 600 | 446 | 31160 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 788 | 60 | 50040 | 49 | 100 | 4900 | 1 | 300 | 300 | 838 | 55240 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 510 | 60 | 30600 | 32 | 100 | 3200 | 0 | 300 | 0 | 542 | 33800 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 586 | 60 | 37020 | 34 | 100 | 3400 | 0 | 300 | 0 | 620 | 40420 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 432 | 60 | 26640 | 24 | 100 | 2400 | 0 | 300 | 0 | 456 | 29040 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 234 | 60 | 14100 | 4 | 100 | 400 | 0 | 300 | 0 | 238 | 14500 | |
| 8 | 興安街道辦 | 933 | 60 | 60660 | 120 | 100 | 12400 | 2 | 300 | 600 | 1055 | 73660 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 289 | 60 | 19320 | 20 | 100 | 2000 | 1 | 300 | 300 | 310 | 21620 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 217 | 60 | 13020 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 300 | 0 | 232 | 14520 | |
| 合計 | 4790 | 301980 | 360 | 36400 | 8 | 2400 | 5158 | 340780 | |||||
