| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮(zhèn) | 390 | 60 | 24780 | 24 | 100 | 2400 | 2 | 300 | 600 | 416 | 27780 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 403 | 60 | 24720 | 38 | 100 | 3800 | 2 | 300 | 600 | 443 | 29120 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 777 | 60 | 46740 | 47 | 100 | 4700 | 1 | 300 | 300 | 825 | 51740 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 508 | 60 | 30480 | 31 | 100 | 3100 | 0 | 300 | 0 | 539 | 33580 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 583 | 60 | 35100 | 33 | 100 | 3300 | 0 | 300 | 0 | 616 | 38400 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 430 | 60 | 26160 | 24 | 100 | 2400 | 0 | 300 | 0 | 454 | 28560 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 237 | 60 | 14280 | 4 | 100 | 400 | 0 | 300 | 0 | 241 | 14680 | |
| 8 | 興安街道辦 | 928 | 60 | 57180 | 118 | 100 | 11800 | 2 | 300 | 600 | 1048 | 69580 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 287 | 60 | 17400 | 19 | 100 | 1900 | 1 | 300 | 300 | 307 | 19600 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 215 | 60 | 12900 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 300 | 0 | 230 | 14400 | |
| 合計(jì) | 4758 | 289740 | 353 | 35300 | 8 | 2400 | 5119 | 327440 | |||||
