| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 390 | 60 | 24720 | 23 | 100 | 2300 | 2 | 300 | 600 | 415 | 27620 | |
| 2 | 港邊鄉 | 404 | 60 | 24480 | 38 | 100 | 3800 | 2 | 300 | 600 | 444 | 28880 | |
| 3 | 葛源鎮 | 778 | 60 | 46680 | 48 | 100 | 4800 | 1 | 300 | 300 | 827 | 51780 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 501 | 60 | 30060 | 31 | 100 | 3100 | 0 | 300 | 0 | 532 | 33160 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 582 | 60 | 35040 | 32 | 100 | 3200 | 2 | 300 | 600 | 616 | 38840 | |
| 6 | 青板鄉 | 434 | 60 | 29520 | 24 | 100 | 2400 | 0 | 300 | 0 | 458 | 31920 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 239 | 60 | 17700 | 4 | 100 | 400 | 0 | 300 | 0 | 243 | 18100 | |
| 8 | 興安街道辦 | 924 | 60 | 56520 | 117 | 100 | 11700 | 2 | 300 | 600 | 1043 | 68820 | |
| 9 | 姚家鄉 | 288 | 60 | 17280 | 20 | 100 | 2000 | 1 | 300 | 300 | 309 | 19580 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 217 | 60 | 13020 | 14 | 100 | 1400 | 0 | 300 | 0 | 231 | 14420 | |
| 合計 | 4757 | 295020 | 351 | 35100 | 10 | 3000 | 5118 | 333120 | |||||
