| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標準(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮(zhèn) | 375 | 60 | 23520 | 24 | 100 | 2400 | 1 | 300 | 300 | 400 | 26220 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 398 | 60 | 25140 | 37 | 100 | 3700 | 2 | 300 | 600 | 437 | 29440 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 774 | 60 | 46440 | 44 | 100 | 4400 | 1 | 300 | 300 | 819 | 51140 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 491 | 60 | 29460 | 32 | 100 | 3200 | 0 | 300 | 0 | 523 | 32660 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 578 | 60 | 35520 | 29 | 100 | 2900 | 1 | 300 | 300 | 608 | 38720 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 422 | 60 | 28800 | 21 | 100 | 2100 | 0 | 300 | 0 | 443 | 30900 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 226 | 60 | 13560 | 5 | 100 | 500 | 0 | 300 | 0 | 231 | 14060 | |
| 8 | 興安街道辦 | 902 | 60 | 57120 | 110 | 100 | 11000 | 2 | 300 | 600 | 1014 | 68720 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 279 | 60 | 17460 | 22 | 100 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 301 | 19660 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 215 | 60 | 12900 | 12 | 100 | 1200 | 0 | 300 | 0 | 227 | 14100 | |
| 合計 | 4660 | 289920 | 336 | 33600 | 7 | 2100 | 5003 | 325620 | |||||
