| 序號(hào) | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮(zhèn) | 364 | 60 | 22860 | 25 | 100 | 2500 | 1 | 300 | 300 | 390 | 25660 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 391 | 60 | 25380 | 37 | 100 | 3700 | 2 | 300 | 600 | 430 | 29680 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 796 | 60 | 48960 | 43 | 100 | 4300 | 2 | 300 | 600 | 841 | 53860 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 478 | 60 | 28680 | 38 | 100 | 3800 | 1 | 300 | 300 | 517 | 32780 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 580 | 60 | 35880 | 34 | 100 | 3400 | 2 | 300 | 600 | 616 | 39880 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 410 | 60 | 26220 | 20 | 100 | 2000 | 0 | 300 | 0 | 430 | 28220 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 225 | 60 | 13560 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 232 | 14260 | |
| 8 | 興安街道辦 | 898 | 60 | 61920 | 107 | 100 | 10700 | 2 | 300 | 600 | 1007 | 73220 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 281 | 60 | 18060 | 23 | 100 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 304 | 20360 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 218 | 60 | 13080 | 13 | 100 | 1300 | 1 | 300 | 300 | 232 | 14680 | |
| 合計(jì) | 4641 | 294600 | 347 | 34700 | 11 | 3300 | 4999 | 332600 | |||||
