| 2024年10月高齡老人長壽補貼發放情況統計表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 350 | 60 | 23220 | 23 | 100 | 2300 | 1 | 300 | 300 | 374 | 25820 | |
| 2 | 港邊鄉 | 381 | 60 | 23100 | 37 | 100 | 3700 | 1 | 300 | 300 | 419 | 27100 | |
| 3 | 葛源鎮 | 779 | 60 | 47520 | 44 | 100 | 4400 | 2 | 300 | 600 | 825 | 52520 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 471 | 60 | 28260 | 38 | 100 | 3800 | 0 | 300 | 0 | 509 | 32060 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 565 | 60 | 34380 | 36 | 100 | 3600 | 3 | 300 | 900 | 604 | 38880 | |
| 6 | 青板鄉 | 415 | 60 | 27060 | 16 | 100 | 1600 | 0 | 300 | 0 | 431 | 28660 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 223 | 60 | 14580 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 230 | 15280 | |
| 8 | 興安街道辦 | 861 | 60 | 56520 | 100 | 100 | 10000 | 2 | 300 | 600 | 963 | 67120 | |
| 9 | 姚家鄉 | 267 | 60 | 16020 | 23 | 100 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 290 | 18320 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 219 | 60 | 13440 | 12 | 100 | 1200 | 1 | 300 | 300 | 232 | 14940 | |
| 合計 | 4531 | 284100 | 336 | 33600 | 10 | 3000 | 4877 | 320700 | |||||
