| 2024年9月高齡老人長壽補貼發放情況統計表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 346 | 60 | 21720 | 23 | 100 | 2300 | 1 | 300 | 300 | 370 | 24320 | |
| 2 | 港邊鄉 | 382 | 60 | 23280 | 37 | 100 | 3700 | 1 | 300 | 300 | 420 | 27280 | |
| 3 | 葛源鎮 | 779 | 60 | 52800 | 44 | 100 | 4400 | 2 | 300 | 600 | 825 | 57800 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 463 | 60 | 30000 | 37 | 100 | 3700 | 0 | 300 | 0 | 500 | 33700 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 558 | 60 | 33960 | 36 | 100 | 3700 | 3 | 300 | 900 | 597 | 38560 | |
| 6 | 青板鄉 | 400 | 60 | 24960 | 16 | 100 | 1600 | 0 | 300 | 0 | 416 | 26560 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 221 | 60 | 13800 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 228 | 14500 | |
| 8 | 興安街道辦 | 845 | 60 | 51060 | 100 | 100 | 10000 | 2 | 300 | 600 | 947 | 61660 | |
| 9 | 姚家鄉 | 267 | 60 | 16080 | 23 | 100 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 290 | 18380 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 218 | 60 | 13080 | 13 | 100 | 1300 | 1 | 300 | 300 | 232 | 14680 | |
| 合計 | 4479 | 280740 | 336 | 33700 | 10 | 3000 | 4825 | 317440 | |||||
