| 行政執法案件目錄匯總表 | ||||||||
| 聯絡員: 手機號碼: 報送時間:2025.07 | ||||||||
| 序號 | 執法單位 | 執法對象 | 案號 | 案由 | 立案時間 | 結案時間 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 橫峰縣交通運輸局 | 宿州市星輝運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0001號 | 宿州市星輝運輸有限公司皖LG7884車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.08 | 2025.01.16 | 行政處罰11000元 | |
| 2 | 橫峰縣交通運輸局 | 金華祥和運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0002號 | 金華祥和運輸有限公司浙G72552車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.09 | 2025.01.16 | 行政處罰3000元 | |
| 3 | 橫峰縣交通運輸局 | 阜陽市東聯運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0003號 | 阜陽市東聯運輸有限公司皖KS6557車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.09 | 2025.01.16 | 行政處罰14500元 | |
| 4 | 橫峰縣交通運輸局 | 金華祥和運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0004號 | 金華祥和運輸有限公司浙G72552車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.09 | 2025.01.16 | 行政處罰3000元 | |
| 5 | 橫峰縣交通運輸局 | 金華祥和運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0005號 | 金華祥和運輸有限公司浙G72552車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.09 | 2025.01.16 | 行政處罰5000元 | |
| 6 | 橫峰縣交通運輸局 | 江西省高安汽運集團老兵汽運有限公司 | 橫峰交罰(2025)0006號 | 江西省高安汽運集團老兵汽運有限公司贛C5D047車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.10 | 2025.01.16 | 行政處罰5000元 | |
| 7 | 橫峰縣交通運輸局 | 江西省高安汽運集團老兵汽運有限公司 | 橫峰交罰(2025)0007號 | 江西省高安汽運集團老兵汽運有限公司贛C5D047車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.10 | 2025.01.16 | 行政處罰5000元 | |
| 8 | 橫峰縣交通運輸局 | 巨野宏亞運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0008號 | 巨野宏亞運輸有限公司魯RS9760車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.10 | 2025.01.16 | 行政處罰3900元 | |
| 9 | 橫峰縣交通運輸局 | 淮南市鑫友汽車運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0009號 | 淮南市鑫友汽車運輸有限公司皖D56259車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.10 | 2025.01.16 | 行政處罰3000元 | |
| 10 | 橫峰縣交通運輸局 | 樂平市樂鎮物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0010號 | 樂平市樂鎮物流有限公司贛H39158車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.14 | 2025.01.16 | 行政處罰5000元 | |
| 11 | 橫峰縣交通運輸局 | 龍游鴻順物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0011號 | 龍游鴻順物流有限公司浙H18905車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.01.22 | 2025.01.24 | 行政處罰23500元 | |
| 12 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市航達道路運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0012號 | 上饒市航達道路運輸有限公司贛EB8222車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.02.14 | 2025.02.25 | 行政處罰0元 | |
| 13 | 橫峰縣交通運輸局 | 濟寧市寶車物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0013號 | 濟寧市寶車物流有限公司魯H237Q7車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.02.26 | 2025.02.28 | 行政處罰5000元 | |
| 14 | 橫峰縣交通運輸局 | 曹建波 | 橫峰交罰(2025)0014號 | 曹建波贛EC8795車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.11 | 2025.03.18 | 行政處罰1800元 | |
| 15 | 橫峰縣交通運輸局 | 南城縣匯豐物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0015號 | 南城縣匯豐物流有限公司贛FD6272車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.11 | 2025.03.18 | 行政處罰3000元 | |
| 16 | 橫峰縣交通運輸局 | 虞為民 | 橫峰交罰(2025)0016號 | 虞為民贛E07465車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | 行政處罰5000元 | |
| 17 | 橫峰縣交通運輸局 | 巨野承偉運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0017號 | 巨野承偉運輸有限公司魯RN8342車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.13 | 2025.03.18 | 行政處罰5000元 | |
| 18 | 橫峰縣交通運輸局 | 巨野昂遠運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0018號 | 巨野昂遠運輸有限公司魯RV6382車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.19 | 2025.03.21 | 行政處罰4200元 | |
| 19 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市文鑫汽車運輸服務有限公司 | 橫峰交罰(2025)0019號 | 上饒市文鑫汽車運輸服務有限公司贛E08760車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.21 | 2025.03.24 | 行政處罰10000元 | |
| 20 | 橫峰縣交通運輸局 | 鉛山縣中達物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0020號 | 鉛山縣中達物流有限公司贛E68038車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.26 | 2025.03.28 | 行政處罰3300元 | |
| 21 | 橫峰縣交通運輸局 | 弋陽縣天翊物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0021號 | 弋陽縣天翊物流有限公司贛EC8921車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.27 | 2025.03.28 | 行政處罰3300元 | |
| 22 | 橫峰縣交通運輸局 | 張敏 | 橫峰交罰(2025)0022號 | 張敏贛EC3216車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.28 | 2025.03.31 | 行政處罰1500元 | |
| 23 | 橫峰縣交通運輸局 | 沁陽市金通物流運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0023號 | 沁陽市金通物流運輸有限公司豫HU1898車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.03.31 | 2025.04.03 | 行政處罰0元 | |
| 24 | 橫峰縣交通運輸局 | 巨野承偉運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0024號 | 巨野承偉運輸有限公司魯RN8342車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.01 | 2025.04.03 | 行政處罰5000元 | |
| 25 | 橫峰縣交通運輸局 | 徐福平 | 橫峰交罰(2025)0025號 | 徐福平贛E48588車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.01 | 2025.04.03 | 行政處罰3000元 | |
| 26 | 橫峰縣交通運輸局 | 鉛山縣中達物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0026號 | 鉛山縣中達物流有限公司贛E68038車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.01 | 2025.04.03 | 行政處罰3300元 | |
| 27 | 橫峰縣交通運輸局 | 橫峰縣創峰余土處置有限公司 | 橫峰交罰(2025)0027號 | 橫峰縣創峰余土處置有限公司贛EC0311車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.02 | 2025.04.03 | 行政處罰4500元 | |
| 28 | 橫峰縣交通運輸局 | 重慶豪園運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0028號 | 重慶豪園運輸有限公司渝D15265車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.14 | 2025.04.23 | 行政處罰13000元 | |
| 29 | 橫峰縣交通運輸局 | 渦陽縣聚鑫運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0029號 | 渦陽縣聚鑫運輸有限公司皖SE7215車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.14 | 2025.04.23 | 行政處罰3900元 | |
| 30 | 橫峰縣交通運輸局 | 商丘市萬鑫汽車運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0030號 | 商丘市萬鑫汽車運輸有限公司豫NA6350車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.14 | 2025.04.23 | 行政處罰4800元 | |
| 31 | 橫峰縣交通運輸局 | 鉛山縣宏信物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0031號 | 鉛山縣宏信物流有限公司贛E04466車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.15 | 2025.04.23 | 行政處罰12500元 | |
| 32 | 橫峰縣交通運輸局 | 鉛山縣騰輝物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0032號 | 鉛山縣騰輝物流有限公司贛E08861車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.15 | 2025.04.23 | 行政處罰15500元 | |
| 33 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市宏招物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0033號 | 上饒市宏招物流有限公司贛EC1243車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.04.28 | 2025.04.30 | 行政處罰5000元 | |
| 34 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市眾泉物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0034號 | 上饒市眾泉物流有限公司贛EB9155車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.05.12 | 2025.05.26 | 行政處罰3300元 | |
| 35 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市全達汽車運輸服務有限公司 | 橫峰交罰(2025)0035號 | 上饒市全達汽車運輸服務有限公司贛EC3647車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.05.27 | 2025.05.30 | 行政處罰3000元 | |
| 36 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒市明遠汽車運輸有限公司 | 橫峰交罰(2025)0036號 | 上饒市明遠汽車運輸有限公司贛E06837車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.06 | 2025.06.13 | 行政處罰3300元 | |
| 37 | 橫峰縣交通運輸局 | 應和生 | 橫峰交罰(2025)0037號 | 應和生贛EK0886車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.06 | 2025.06.13 | 行政處罰900元 | |
| 38 | 橫峰縣交通運輸局 | 應和生 | 橫峰交罰(2025)0038號 | 應和生贛EK0886車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.06 | 2025.06.13 | 行政處罰900元 | |
| 39 | 橫峰縣交通運輸局 | 弋陽縣鹿富汽車運輸服務有限公司 | 橫峰交罰(2025)0039號 | 弋陽縣鹿富汽車運輸服務有限公司贛EB7786車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.11 | 2025.06.13 | 行政處罰6900元 | |
| 40 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒軍隆物流有限公司 | 橫峰交罰(2025)0040號 | 上饒軍隆物流有限公司贛EC7719車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.11 | 2025.06.13 | 行政處罰6300元 | |
| 41 | 橫峰縣交通運輸局 | 胡學軍 | 橫峰交罰(2025)0041號 | 胡學軍皖SC3662車輛超限運輸行駛公路案 | 2025.06.27 | 2025.06.30 | 行政處罰15500元 | |
| 42 | 橫峰縣交通運輸局 | 黃志鵬 | 橫峰交罰〔2025〕001號 | 黃志鵬未經同意或者未按照公路工程技術標準的要求修建跨越、穿越公路的橋梁、渡槽或者架設、埋設管線、電纜等設施,以及在公路用地范圍內架設埋設管線、電纜等設施案 | 2025.01.07 | 2025.01.07 | 行政處罰2000元 | |
| 43 | 橫峰縣交通運輸局 | 黃志鵬 | 橫峰交罰〔2025〕002號 | 黃志鵬未取得《網絡預約出租汽車運輸證》擅自從事或者變相從事網約車經營活動的案 | 2025.01.14 | 2025.01.14 | 行政處罰3000元 | |
| 44 | 橫峰縣交通運輸局 | 滕建建 | 橫峰交罰〔2025〕003號 | 滕建建涉嫌使用未取得道路運輸證的車輛,擅自從事巡游出租汽車經營活動案 | 2025.01.17 | 2025.01.17 | 行政處罰3000元 | |
| 45 | 橫峰縣交通運輸局 | 王誼財 | 橫峰交罰〔2025〕004號 | 王誼財涉嫌未取得道路運輸經營許可,擅自從事道路客運經營案 | 2025.01.17 | 2025.01.17 | 行政處罰5000元 | |
| 46 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒汽運集團有限公司客運分公司 | 橫峰交罰〔2025〕005號 | 上饒汽運集團有限公司客運分公司涉嫌客運班車不按照批準的配客站點??炕蛘卟话凑找幎ǖ木€路、日發班次下限行駛案 | 2025.02.12 | 2025.02.12 | 行政處罰1000元 | |
| 47 | 橫峰縣交通運輸局 | 上饒汽運橫峰公司 | 橫峰交罰〔2025〕006號 | 上饒汽運橫峰公司涉嫌客運班車不按照批準的配客站點停靠或者不按照規定的線路、日發班次下限行駛案 | 2025.02.13 | 2025.02.13 | 行政處罰1000元 | |
| 48 | 橫峰縣交通運輸局 | 阜陽市晨宇汽車運輸有限公司 | 橫峰交罰〔2025〕007號 | 阜陽市晨宇汽車運輸有限公司涉嫌道路運輸經營者使用擅自改裝已取得車輛營運證的車輛案 | 2025.02.26 | 2025.02.26 | 行政處罰5000元 | |
| 49 | 橫峰縣交通運輸局 | 賴發榮 | 橫峰交罰〔2025〕008號 | 賴發榮涉嫌其他損壞、污染公路或者影響公路暢通的活動案 | 2025.03.03 | 2025.03.03 | 行政處罰3000元 | |
| 50 | 橫峰縣交通運輸局 | 凌真 | 橫峰交罰〔2025〕009號 | 凌真涉嫌未取得道路運輸經營許可,擅自從事道路客運經營案 | 2025.03.03 | 2025.03.03 | 行政處罰5000元 | |
| 51 | 橫峰縣交通運輸局 | 江西省白馬快運物流配送有限公司 | 橫峰交罰〔2025〕010號 | 江西省白馬快運物流配送有限公司涉嫌貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛案 | 2025.03.18 | 2025.03.18 | 行政處罰5000元 | |
| 52 | 橫峰縣交通運輸局 | 張文強 | 橫峰交罰〔2025〕011號 | 張文強涉嫌未取得相應從業資格證件駕駛道路客運車輛案 | 2025.03.21 | 2025.03.21 | 行政處罰1000元 | |
| 53 | 橫峰縣交通運輸局 | 唐鴻 | 橫峰交罰〔2025〕012號 | 唐鴻涉嫌未經同意或者未按照公路工程技術標準的要求修建跨越、穿越公路的橋梁、渡槽或者架設、埋設管線、電纜等設施,以及在公路用地范圍內架設、埋設管線、電纜等設施案 | 2025.03.25 | 2025.03.25 | 行政處罰1000元 | |
| 54 | 橫峰縣交通運輸局 | 弋陽縣才華運輸中心 | 橫峰交罰〔2025〕013號 | 弋陽縣才華運輸中心涉嫌貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛案 | 2025.03.28 | 2025.03.28 | 行政處罰5000元 | |
| 55 | 橫峰縣交通運輸局 | 樂清商旅旅游客運有限公司 | 橫峰交罰〔2025〕014號 | 樂清商旅旅游客運有限公司駕駛的浙CE8899涉嫌客運班車不按照批準的配客站點??炕蛘卟话凑找幎ǖ木€路、日發班次下限行駛案 | 2025.04.07 | 2025.04.07 | 行政處罰1000元 | |
| 56 | 橫峰縣交通運輸局 | 蔣蕾 | 橫峰交罰 〔2025〕015號 | 蔣蕾浙B108PZ未取得《網絡預約出租汽車運輸證》擅自從事或者變相從事網約車經營活動的 | 2025.04.07 | 2025.04.07 | 行政處罰3000元 | |
| 57 | 橫峰縣交通運輸局 | 劉福生 | 橫峰交罰 〔2025〕016號 | 劉福生贛E25976 道路運輸經營者未按照規定的周期和頻次進行車輛綜合性能檢測和技術等級評定的或者未按規定維護道路運輸車輛的 | 2025.04.17 | 2025.04.17 | 行政處罰3000元 | |
| 58 | 橫峰縣交通運輸局 | 葉協忠 | 橫峰交罰 〔2025〕018號 | 葉協忠贛ED25275 未取得《網絡預約出租汽車運輸證》擅自從事或者變相從事網約車經營活動的 | 2025.05.21 | 2025.05.21 | 行政處罰3000元 | |
| 59 | 橫峰縣交通運輸局 | 黃錦明 | 橫峰交罰 〔2025〕019號 | 黃錦明粵AB28785未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動的 | 2025.06.04 | 2025.06.04 | 行政處罰200元 | |
| 60 | 橫峰縣交通運輸局 | 林枝勝 | 橫峰交罰 〔2025〕020號 | 林枝勝贛EF17838 未取得《網絡預約出租汽車運輸證》擅自從事或者變相從事網約車經營活動的 | 2025.06.20 | 2025.06.20 | 行政處罰3000元 | |
| 61 | 橫峰縣交通運輸局 | 丁建清 | 橫峰交罰 〔2025〕021號 | 丁建清贛ED1Y50 未取得道路運輸經營許可,擅自從事道路客運經營 | 2025.06.23 | 2025.06.23 | 行政處罰5000元 | |
