| 2025年10月農村分散供養資金發放匯總 | |||||
| 單 位 | 農村分散供養人數 | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉 | 73 | 75715 | 社保卡 | ||
| 姚家鄉 | 29 | 30535 | 社保卡 | ||
| 司鋪鄉 | 43 | 43065 | 社保卡 | ||
| 港邊鄉 | 78 | 79010 | 社保卡 | ||
| 青板鄉 | 39 | 39365 | 社保卡 | ||
| 蓮荷鄉 | 50 | 50310 | 社保卡 | ||
| 岑陽鎮 | 27 | 27425 | 社保卡 | ||
| 葛源鎮 | 91 | 91105 | 社保卡 | ||
| 新篁辦事處 | 21 | 21455 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 11 | 11225 | 社保卡 | ||
| 合計 | 462 | 469210 | |||
| 注1:農村人均995元,(半失能)全失能人均1275元。 | |||||
