| 2025年2月農村分散供養資金發放匯總 | |||||
| 單 位 | 農村分散供養人數 | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉 | 73 | 70500 | 社保卡 | ||
| 姚家鄉 | 28 | 28070 | 社保卡 | ||
| 司鋪鄉 | 37 | 34990 | 社???/td> | ||
| 港邊鄉 | 76 | 72420 | 社???/td> | ||
| 青板鄉 | 38 | 35920 | 社保卡 | ||
| 蓮荷鄉 | 48 | 45220 | 社???/td> | ||
| 岑陽鎮 | 26 | 26790 | 社???/td> | ||
| 葛源鎮 | 78 | 73410 | 社保卡 | ||
| 新篁辦事處 | 20 | 19180 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 10 | 9880 | 社???/td> | ||
| 合計 | 434 | 416380 | |||
| 注1:農村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 | |||||
