| 單 位 | 農村分散供養(yǎng)人數 | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉(xiāng) | 73 | 70500 | 社保卡 | ||
| 姚家鄉(xiāng) | 25 | 25280 | 社保卡 | ||
| 司鋪鄉(xiāng) | 37 | 34990 | 社保卡 | ||
| 港邊鄉(xiāng) | 76 | 72420 | 社保卡 | ||
| 青板鄉(xiāng) | 38 | 35920 | 社保卡 | ||
| 蓮荷鄉(xiāng) | 48 | 45220 | 社保卡 | ||
| 岑陽鎮(zhèn) | 26 | 26790 | 社保卡 | ||
| 葛源鎮(zhèn) | 77 | 72480 | 社保卡 | ||
| 新篁辦事處 | 20 | 19180 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 10 | 9880 | 社保卡 | ||
| 合計 | 430 | 412660 | |||
| 注1:農村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 | |||||
