| 序號 | 姓名 | 鄉(鎮、街道) | 村(居)委會 | 對象類別 | 救助原因 | 救助金額(元) | 救助時間 |
| 1 | 張志霞 | 港邊鄉 | 港邊村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 2 | 章素娟 | 興安街道辦 | 城西社區 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 3 | 周造丙 | 青板鄉 | 青板村 | 非低保對象 | 因病 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 4 | 汪顯良 | 龍門畈鄉 | 洋葉村 | 非低保對象 | 因其他 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 5 | 蔣波 | 龍門畈鄉 | 霞坊村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 6 | 黃靈枝 | 岑陽鎮 | 劉源坑村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月9日 |
| 7 | 蘭小麗 | 姚家鄉 | 琯山村 | 非低保對象 | 因其他 | 30000 | 2025年1月9日 |
| 8 | 吳春鈴 | 興安街道辦 | 茅坪社區 | 低保戶 | 因病 | 30000 | 2025年1月9日 |
| 9 | 吳光榮 | 興安街道辦 | 城南社區 | 非低保對象 | 因病 | 5000 | 2025年1月23日 |
| 10 | 吳柳軍 | 新篁辦事處 | 篁村村 | 低保戶 | 因病 | 6000 | 2025年1月23日 |
| 11 | 黃永華 | 新篁辦事處 | 山黃林場 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月23日 |
| 12 | 鄭雪琴 | 新篁辦事處 | 山崇山村 | 低保戶 | 因其他 | 4700 | 2025年1月23日 |
| 13 | 鄭凱翔 | 新篁辦事處 | 山崇山村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月23日 |
| 14 | 鄧珍科 | 新篁辦事處 | 山崇山村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月23日 |
| 15 | 汪長英 | 龍門畈鄉 | 下坊村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年1月23日 |
| 16 | 鄭子昂 | 龍門畈鄉 | 錢家村 | 低保戶 | 因病 | 5000 | 2025年3月11日 |
| 17 | 徐國珍 | 司鋪鄉 | 牛橋村 | 邊緣戶 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 18 | 徐子奕 | 港邊鄉 | 港邊村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 19 | 王俊輝 | 葛源鎮 | 葛源社區 | 非低保對象 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 20 | 徐榮祥 | 葛源鎮 | 關田村 | 非低保對象 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 21 | 楊土興 | 葛源鎮 | 關田村 | 非低保對象 | 因病 | 6500 | 2025年3月11日 |
| 22 | 劉云兵 | 葛源鎮 | 葛源村 | 非低保對象 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 23 | 吳秋花 | 岑陽鎮 | 岑港村 | 非低保對象 | 因病 | 4700 | 2025年3月11日 |
| 24 | 徐諧榮 | 興安街道辦 | 城西社區 | 低保戶 | 因其他 | 5000 | 2025年3月11日 |
| 25 | 張瀟輝 | 興安街道辦 | 城中社區 | 低保戶 | 因其他 | 5000 | 2025年3月11日 |
| 26 | 鄧致虹 | 興安街道辦 | 城東社區 | 低保戶 | 因其他 | 5000 | 2025年3月11日 |
| 合計 | 177400 | ||||||
