| 2024年7-9月橫峰縣城鄉(xiāng)臨時(shí)救助對(duì)象基本情況匯總表 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、辦事處) | 村(居)委會(huì) | 對(duì)象類別 | 救助原因 | 救助金額(元) | 救助時(shí)間 |
| 1 | 楊冬香 | 新篁辦事處 | 篁村 | 低保戶 | 因病 | 10000 | 2024年9月3日 |
| 2 | 童牛才 | 興安街道辦事處 | 回垅村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2024年9月3日 |
| 3 | 朱 婷 | 興安街道辦事處 | 城郊村 | 低保戶 | 因病 | 10000 | 2024年9月3日 |
| 4 | 鄭大偉 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉源坑村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2024年9月3日 |
| 5 | 袁樹華 | 葛源鎮(zhèn) | 溪畈村 | 非在保對(duì)象 | 其他 | 4700 | 2024年9月3日 |
| 6 | 官松平 | 葛源鎮(zhèn) | 關(guān)田村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2024年9月3日 |
| 7 | 李慶榮 | 港邊鄉(xiāng) | 靈西村 | 低保戶 | 因病 | 4700 | 2024年9月3日 |
| 8 | 徐雙花 | 司鋪鄉(xiāng) | 司鋪村 | 低保戶 | 因病 | 5000 | 2024年9月3日 |
| 合計(jì) | 48500 | ||||||
