| 單位 | 人數(shù) | 金額(元) | 備注 |
| 青板鄉(xiāng) | 3 | 16200 | 社保卡發(fā)放 |
| 葛源鎮(zhèn) | 0 | 0 | 社保卡發(fā)放 |
| 司鋪鄉(xiāng) | 4 | 16800 | 社保卡發(fā)放 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 2 | 8400 | 社保卡發(fā)放 |
| 興安街道辦事處 | 1 | 4200 | 社保卡發(fā)放 |
| 蓮荷鄉(xiāng) | 0 | 0 | 社保卡發(fā)放 |
| 岑陽鎮(zhèn) | 1 | 4200 | 社保卡發(fā)放 |
| 港邊鄉(xiāng) | 2 | 10000 | 社保卡發(fā)放 |
| 新篁辦事處 | 2 | 9200 | 社保卡發(fā)放 |
| 紅橋場 | 0 | 0 | 社保卡發(fā)放 |
| 姚家鄉(xiāng) | 2 | 8400 | 社保卡發(fā)放 |
| 合計 | 17 | 77400 |
