| 救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||||
| 一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 三級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | ||||||
| 1 | 政策文件 | 法律法規(guī) | 與救災(zāi)有關(guān)的法律、法規(guī) | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
| 2 | 部門和地方規(guī)章 | 與救災(zāi)有關(guān)的部門和地方規(guī)章、規(guī)范性文件 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
| 3 | 其他政策文件 | 其他可以公開的與救災(zāi)有關(guān)的政策文件,包括改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、工作計(jì)劃等 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
| 4 | 標(biāo)準(zhǔn) | 救災(zāi)領(lǐng)域有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
| 5 | 重大決策草案 | 涉及管理相對(duì)人切身利益、需社會(huì)廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會(huì)公開決策草案、決策依據(jù) | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 6 | 重大政策解讀及回應(yīng) | 1.有關(guān)重大政策的解讀及回應(yīng) | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 重大決策作出后及時(shí)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題的解讀及回應(yīng) | 2.中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | ||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||
| 7 | 重要會(huì)議 | 以會(huì)議討論作出重要改革方案等重大決策時(shí),經(jīng)黨組研究認(rèn)為有必要公開討論決策過(guò)程的會(huì)議 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 提前一周發(fā)通知邀請(qǐng) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | ■便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
| 8 | 征集采納社會(huì)公眾意見情況 | 重大決策草案公布后征集到的社會(huì)公眾意見情況、采納與否情況及理由等 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 征求意見時(shí)對(duì)外公布的時(shí)限內(nèi)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 9 | 災(zāi)害信息員隊(duì)伍 | 縣鄉(xiāng)兩級(jí)災(zāi)害信息員工作職責(zé)和辦公電話 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.《社會(huì)救助暫行辦法》(2014) | |||||||||||||||
| 3.《國(guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(2016-2020年)》 | ■廣播電視 | ||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 10 | 預(yù)警信息 | 氣象、地震等單位發(fā)布的預(yù)警信息 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 11 | 災(zāi)后救助 | 災(zāi)情核定信息 | 本行政區(qū)域內(nèi)因自然災(zāi)害造成的損失情況(受災(zāi)時(shí)間、災(zāi)害種類、受災(zāi)范圍、災(zāi)害造成的損失等) | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2.《自然災(zāi)害救助條例》(國(guó)令第577號(hào)) | |||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 12 | 救助審定信息 | 自然災(zāi)害救助(6類)的救助對(duì)象、申報(bào)材料、辦理程序及時(shí)限等 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.《自然災(zāi)害救助條例》(國(guó)令第577號(hào)) | |||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 13 | 應(yīng)急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.《自然災(zāi)害救助條例》(國(guó)令第577號(hào)) | |||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 14 | 因?yàn)?zāi)過(guò)渡期生活救助 | 1.因?yàn)?zāi)過(guò)渡期生活救助標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期生活救助對(duì)象評(píng)議結(jié)果公示(災(zāi)民姓名、受災(zāi)情況、擬救助金額、監(jiān)督舉報(bào)電話) | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.過(guò)渡期生活救助對(duì)象確定(災(zāi)民姓名、受災(zāi)情況、救助金額、監(jiān)督舉報(bào)電話) | 2.《自然災(zāi)害救助條例》(國(guó)令第577號(hào)) | ||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 15 | 居民住房恢復(fù)重建救助 | 1.居民住房恢復(fù)重建救助標(biāo)準(zhǔn)(居民因?yàn)?zāi)倒房、損房恢復(fù)重建具體救助標(biāo)準(zhǔn)) | 1.《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2.居民住房恢復(fù)重建救助對(duì)象評(píng)議結(jié)果公示(公開災(zāi)民姓名、受災(zāi)情況、擬救助標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督舉報(bào)電話) | 2.《自然災(zāi)害救助條例》(國(guó)令第577號(hào)) | ||||||||||||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 16 | 款物管理 | 捐贈(zèng)款物信息 | 年度捐贈(zèng)款物信息以及款物使用情況 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 17 | 年度款物使用情況 | 年度救災(zāi)資金和救災(zāi)物資等使用情況 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
| 18 | 工作動(dòng)態(tài) | 工作信息 | 防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)其他相關(guān)動(dòng)態(tài)信息 | 《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)令第711號(hào)) | 按進(jìn)展情況及時(shí)公開 | 橫峰縣應(yīng)急管理局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■廣播電視 | |||||||||||||||
| ■公開查閱點(diǎn) | |||||||||||||||
