| 2024年秋季學(xué)期橫峰縣義務(wù)教育階段學(xué)校招生結(jié)果公示 | ||
| 學(xué)校 | 教育階段 | 招生結(jié)果數(shù) |
| 橫峰縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 382 |
| 橫峰縣岑陽鎮(zhèn)鋪前中心小學(xué) | 小學(xué) | 23 |
| 橫峰縣葛源鎮(zhèn)方志敏希望小學(xué) | 小學(xué) | 40 |
| 橫峰縣葛源鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 149 |
| 橫峰縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 268 |
| 橫峰縣司鋪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 61 |
| 橫峰縣岑陽中心小學(xué) | 小學(xué) | 25 |
| 橫峰縣上畈中心小學(xué) | 小學(xué) | 12 |
| 橫峰縣蓮荷鄉(xiāng)占家小學(xué) | 小學(xué) | 0 |
| 橫峰縣港邊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 63 |
| 橫峰縣港邊鄉(xiāng)余塘小學(xué) | 小學(xué) | 0 |
| 橫峰縣青板鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 44 |
| 橫峰縣青板鄉(xiāng)海南小學(xué) | 小學(xué) | 15 |
| 橫峰縣姚家鄉(xiāng)黃道小學(xué) | 小學(xué) | 24 |
| 橫峰縣蓮荷鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 30 |
| 橫峰縣龍門畈鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 71 |
| 橫峰縣龍門畈鄉(xiāng)霞坊小學(xué) | 小學(xué) | 22 |
| 橫峰縣龍門畈鄉(xiāng)上海收藏希望小學(xué) | 小學(xué) | 11 |
| 橫峰縣龍門畈鄉(xiāng)滿團(tuán)小學(xué) | 小學(xué) | 2 |
| 橫峰縣第三小學(xué) | 小學(xué) | 191 |
| 橫峰縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 346 |
| 橫峰縣新篁?qū)W校 | 小學(xué) | 60 |
| 橫峰縣興安學(xué)校 | 小學(xué) | 177 |
| 小計(jì) | 2016 | |
| 橫峰縣司鋪中學(xué) | 初中 | 77 |
| 橫峰縣第二中學(xué) | 初中 | 897 |
| 橫峰縣上畈中學(xué) | 初中 | 7 |
| 橫峰縣港邊中學(xué) | 初中 | 108 |
| 橫峰縣青板中學(xué) | 初中 | 75 |
| 橫峰縣龍門中學(xué) | 初中 | 174 |
| 橫峰縣葛源中學(xué) | 初中 | 240 |
| 橫峰縣私立鐘山學(xué)校 | 初中 | 698 |
| 橫峰縣新篁?qū)W校 | 初中 | 62 |
| 橫峰縣興安學(xué)校 | 初中 | 413 |
| 橫峰縣鋪前中學(xué) | 初中 | 29 |
| 橫峰縣姚家中學(xué) | 初中 | 49 |
| 小計(jì) | 2829 | |
