| 橫峰縣交通運輸局 2024年度行政執法檢查計劃 | ||||||||||
| 序號 | 行政檢查 | 行政檢查對象 | 行政執法檢查具體事項 | 行政執法檢查法律依據 | 監管的市場主體 | 檢查方式 | 檢查比例 | 檢查 | 備注 | |
| 主體 | 頻次 | |||||||||
| 1 | 縣交通運輸局 | 對縣域內出租汽車行業及從業人員的行政監督 | 對照《巡游出租汽車經營服務管理規定》《出租汽車駕駛員從業資格管理規定》的相關內容 | 1.《巡游出租汽車經營服務管理規定》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《出租汽車駕駛員從業資格管理規定》 | ||||||||||
| 現場檢查 | ||||||||||
| 2 | 縣交通運輸局 | 對縣域內城鄉公交行業及從業人員的行政監督 | 對照《中華人民共和國道路運輸條例》《道路旅客運輸及客運站管理規定》《道路運輸從業人員管理規定》的相關內容 | 1.《中華人民共和國道路運輸條例》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《道路旅客運輸及客運站管理規定》 | ||||||||||
| 3.《道路運輸從業人員管理規定》 | 現場檢查 | |||||||||
| 3 | 縣交通運輸局 | 對全縣客運及從業人員的行政監督 | 對照《中華人民共和國道路運輸條例》《道路旅客運輸及客運站管理規定》《道路運輸從業人員管理規定》等的相關內容 | 1.《中華人民共和國道路運輸條例》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《道路旅客運輸及客運站管理規定》 | ||||||||||
| 3.《道路運輸從業人員管理規定》 | 現場檢查 | |||||||||
| 4 | 縣交通運輸局 | 對全縣貨運行業及從業人員的行政監督 | 對照《中華人民共和國道路運輸條例》《道路貨物運輸及站場管理規定》《道路運輸從業人員管理規定》等的相關內容 | 1.《中華人民共和國道路運輸條例》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《道路貨物運輸及站場管理規定》 | ||||||||||
| 3.《道路運輸從業人員管理規定》 | 現場檢查 | |||||||||
| 5 | 縣交通運輸局 | 對全縣駕校及汽修行業的行政監督 | 對照《中華人民共和國道路運輸條例》《機動車駕駛員培訓管理規定》 | 1.《中華人民共和國道路運輸條例》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 《機動車維修管理規定》等的相關內容 | 2.《機動車駕駛員培訓管理規定》 | |||||||||
| 3.《機動車維修管理規定》 | 現場檢查 | |||||||||
| 6 | 縣交通運輸局 | 維護全縣公路路產路權 | 對照《中華人民共和國公路法》《公路安全保護條例》等的相關內容 | 1.《中華人民共和國公路法》 | 縣域內監管的市場主體 | 隨機抽查 | 100% | 每季度至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《公路安全保護條例》 | 現場檢查 | |||||||||
| 7 | 縣交通運輸局 | 對全縣公路超限超載進行監督 | 對照《中華人民共和國公路法》《公路安全保護條例》等的相關內容 | 1.《中華人民共和國公路法》 | 縣域內監管的市場主體 | 現場檢查 | 100% | 每周至少一次 | 日常巡查 | |
| 2.《公路安全保護條例》 | ||||||||||
