| 2024年9月機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒基本生活費(fèi)發(fā)放情況匯總表 | ||||||
| 月份 | 單位 | 人數(shù) | 孤兒基本生活費(fèi) (元/人/月) |
殘疾孤兒照料護(hù)理補(bǔ)貼(元/人/月) | 9月金額小計(jì) (元) |
備注 |
| 9月 | 縣社會(huì)福利院 | 5 | 1940 | 1500 | 16710 | 一人轉(zhuǎn)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng),基本生活費(fèi)為1450元。 |
| 合計(jì) | 16710 | |||||
| 2024年9月散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)暨殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 散居孤兒基本生活費(fèi) | 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi) | 殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 9月 金額小計(jì)(元) |
備注 | ||||||
| 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 9月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 9月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 9月發(fā)放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 8 | 1450 | 11600 | 0 | 1500 | 0 | 11600 | |
| 2 | 龍門(mén)畈鄉(xiāng) | 5 | 1450 | 7250 | 12 | 1450 | 17400 | 1 | 1500 | 1500 | 26150 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 0 | 1500 | 0 | 4350 | |
| 4 | 葛源鎮(zhèn) | 0 | 1450 | 0 | 8 | 1450 | 13050 | 0 | 1500 | 0 | 13050 | |
| 5 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 2 | 1450 | 2900 | 15 | 1450 | 21185 | 0 | 1500 | 0 | 24085 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 9 | 1450 | 13050 | 1 | 1500 | 1500 | 14550 | |
| 7 | 姚家鄉(xiāng) | 1 | 1450 | 1450 | 6 | 1450 | 8700 | 0 | 1500 | 0 | 10150 | |
| 8 | 港邊鄉(xiāng) | 5 | 1450 | 7250 | 11 | 1450 | 15510 | 0 | 1500 | 0 | 22760 | |
| 9 | 蓮荷鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 6 | 1450 | 8700 | 0 | 1500 | 0 | 8700 | |
| 10 | 司鋪鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 13 | 1450 | 18850 | 1 | 1500 | 1500 | 20350 | |
| 合計(jì) | 13 | 18850 | 91 | 132395 | 3 | 4500 | 155745 | |||||
