| 2024年3月機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒基本生活費(fèi)發(fā)放情況匯總表 | ||||||
| 月份 | 單位 | 人數(shù) | 孤兒基本生活費(fèi) (元/人/月) |
殘疾孤兒照料護(hù)理補(bǔ)貼(元/人/月) | 3月金額小計(jì) (元) |
備注 |
| 3月 | 縣社會(huì)福利院 | 6 | 1820 | 1380 | 19200 | |
| 合計(jì) | 19200 | |||||
| 2024年3月散居孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)暨殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 散居孤兒基本生活費(fèi) | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi) | 殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 3月 金額小計(jì)(元) |
備注 | ||||||
| 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 3月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 3月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 3月發(fā)放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉(xiāng) | 1 | 1360 | 1360 | 6 | 1360 | 8160 | 0 | 1380 | 0 | 9520 | |
| 2 | 龍門畈鄉(xiāng) | 5 | 1360 | 6800 | 7 | 1360 | 9520 | 1 | 1380 | 1380 | 17700 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1360 | 0 | 3 | 1360 | 4080 | 0 | 1380 | 0 | 4080 | |
| 4 | 葛源鎮(zhèn) | 0 | 1360 | 0 | 6 | 1360 | 8160 | 0 | 1380 | 0 | 8160 | |
| 5 | 岑陽鎮(zhèn) | 2 | 1360 | 2720 | 13 | 1360 | 17680 | 0 | 1380 | 0 | 20400 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 1 | 1360 | 1360 | 8 | 1360 | 10880 | 1 | 1380 | 1380 | 13620 | |
| 7 | 姚家鄉(xiāng) | 1 | 1360 | 1360 | 1 | 1360 | 1360 | 0 | 1380 | 0 | 2720 | |
| 8 | 港邊鄉(xiāng) | 5 | 1360 | 6800 | 10 | 1360 | 13600 | 0 | 1380 | 0 | 20400 | |
| 9 | 蓮荷鄉(xiāng) | 1 | 1360 | 1360 | 5 | 1360 | 6800 | 1 | 1380 | 1380 | 9540 | |
| 10 | 司鋪鄉(xiāng) | 0 | 1360 | 0 | 11 | 1360 | 14960 | 1 | 1380 | 1380 | 16340 | |
| 合計(jì) | 16 | 21760 | 70 | 95200 | 4 | 5520 | 122480 | |||||
