| 2024年2月機構養育孤兒基本生活費發放情況匯總表 | ||||||
| 月份 | 單位 | 人數 | 孤兒基本生活費 (元/人/月) |
殘疾孤兒照料護理補貼(元/人/月) | 2月金額小計 (元) |
備注 |
| 2月 | 縣社會福利院 | 6 | 1820 | 1380 | 16310 | |
| 合計 | 16310 | |||||
| 2024年2月散居孤兒、事實無人撫養兒童基本生活費暨殘疾孤兒(殘疾事實無人撫養兒童)照料護理補貼發放情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 單 位 | 散居孤兒基本生活費 | 事實無人撫養兒童基本生活費 | 殘疾孤兒(殘疾事實無人撫養兒童)照料護理補貼 | 2月 金額小計(元) |
備注 | ||||||
| 人數 | 標準(元/人/月) | 2月發放金額(元) | 人數 | 標準(元/人/月) | 2月發放金額(元) | 人數 | 標準(元/人/月) | 2月發放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉 | 1 | 1360 | 1360 | 6 | 1360 | 8160 | 0 | 1380 | 0 | 9520 | |
| 2 | 龍門畈鄉 | 6 | 1360 | 8160 | 7 | 1360 | 9520 | 1 | 1380 | 1380 | 19060 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1360 | 0 | 3 | 1360 | 4080 | 0 | 1380 | 0 | 4080 | |
| 4 | 葛源鎮 | 0 | 1360 | 0 | 6 | 1360 | 8160 | 0 | 1380 | 0 | 8160 | |
| 5 | 岑陽鎮 | 3 | 1360 | 4080 | 13 | 1360 | 17680 | 0 | 1380 | 0 | 21760 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 1 | 1360 | 1360 | 8 | 1360 | 10880 | 1 | 1380 | 1380 | 13620 | |
| 7 | 姚家鄉 | 1 | 1360 | 1360 | 1 | 1360 | 1360 | 0 | 1380 | 0 | 2720 | |
| 8 | 港邊鄉 | 5 | 1360 | 6800 | 10 | 1360 | 13600 | 0 | 1380 | 0 | 20400 | |
| 9 | 蓮荷鄉 | 1 | 1360 | 1360 | 5 | 1360 | 6800 | 1 | 1380 | 1380 | 9540 | |
| 10 | 司鋪鄉 | 0 | 1360 | 0 | 11 | 1360 | 14960 | 1 | 1380 | 1380 | 16340 | |
| 合計 | 18 | 24480 | 70 | 95200 | 4 | 5520 | 125200 | |||||
