| 2025年10月農(nóng)村低保發(fā)放情況匯總 | ||||
| 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場) | 戶 數(shù) | 人 數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 葛 源 鎮(zhèn) | 956 | 1428 | 719750 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 350 | 573 | 291430 | 社保卡 |
| 青 板 鄉(xiāng) | 549 | 871 | 448150 | 社保卡 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 682 | 1214 | 667650 | 社保卡 |
| 岑 陽 鎮(zhèn) | 372 | 583 | 298555 | 社保卡 |
| 姚 家 鄉(xiāng) | 375 | 592 | 306000 | 社保卡 |
| 興安街道辦事處 | 84 | 155 | 81095 | 社保卡 |
| 蓮 荷 鄉(xiāng) | 495 | 882 | 476165 | 社保卡 |
| 港 邊 鄉(xiāng) | 529 | 862 | 434755 | 社保卡 |
| 司 鋪 鄉(xiāng) | 381 | 586 | 311655 | 社保卡 |
| 合計 | 4773 | 7746 | 4035205 | |
