| 2025年9月農(nóng)村低保發(fā)放情況匯總 | ||||
| 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場(chǎng)) | 戶 數(shù) | 人 數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 葛 源 鎮(zhèn) | 974 | 1454 | 732230 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 357 | 587 | 298890 | 社保卡 |
| 青 板 鄉(xiāng) | 550 | 875 | 449810 | 社保卡 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 708 | 1259 | 691085 | 社保卡 |
| 岑 陽 鎮(zhèn) | 367 | 581 | 298240 | 社保卡 |
| 姚 家 鄉(xiāng) | 376 | 593 | 306470 | 社保卡 |
| 興安街道辦事處 | 82 | 153 | 79565 | 社保卡 |
| 蓮 荷 鄉(xiāng) | 493 | 875 | 472985 | 社保卡 |
| 港 邊 鄉(xiāng) | 562 | 915 | 460435 | 社保卡 |
| 司 鋪 鄉(xiāng) | 382 | 587 | 312300 | 社保卡 |
| 合計(jì) | 4851 | 7879 | 4102010 | |
