| 單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 38 | 56 | 37550 | 社保卡 |
| 港邊鄉(xiāng) | 3 | 4 | 2370 | 社保卡 |
| 葛源鎮(zhèn) | 56 | 77 | 45630 | 社保卡 |
| 蓮荷鄉(xiāng) | 5 | 7 | 5580 | 社保卡 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 6 | 7 | 5720 | 社保卡 |
| 青板鄉(xiāng) | 5 | 5 | 3350 | 社保卡 |
| 司鋪鄉(xiāng) | 4 | 6 | 4100 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 6 | 10 | 7020 | 社保卡 |
| 興安街道 | 293 | 439 | 279150 | 社保卡 |
| 姚家鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1230 | 社保卡 |
| 合計(jì) | 418 | 613 | 391700 | 社保卡 |
