| 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場(chǎng)) | 戶 數(shù) | 人 數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 葛 源 鎮(zhèn) | 986 | 1469 | 738100 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 348 | 559 | 284300 | 社保卡 |
| 青 板 鄉(xiāng) | 553 | 879 | 451690 | 社保卡 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 691 | 1234 | 679410 | 社保卡 |
| 岑 陽(yáng) 鎮(zhèn) | 364 | 575 | 295420 | 社保卡 |
| 姚 家 鄉(xiāng) | 383 | 605 | 312145 | 社保卡 |
| 興安街道辦事處 | 83 | 154 | 80035 | 社保卡 |
| 蓮 荷 鄉(xiāng) | 499 | 884 | 477325 | 社保卡 |
| 港 邊 鄉(xiāng) | 566 | 922 | 464240 | 社保卡 |
| 司 鋪 鄉(xiāng) | 383 | 589 | 313350 | 社保卡 |
| 合計(jì) | 4856 | 7870 | 4096015 |
