| 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場(chǎng)) | 戶 數(shù) | 人 數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 葛 源 鎮(zhèn) | 1003 | 1501 | 708950 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 350 | 554 | 264550 | 社保卡 |
| 青 板 鄉(xiāng) | 542 | 855 | 412665 | 社保卡 |
| 龍門(mén)畈鄉(xiāng) | 704 | 1248 | 643885 | 社保卡 |
| 岑 陽(yáng) 鎮(zhèn) | 369 | 578 | 278410 | 社保卡 |
| 姚 家 鄉(xiāng) | 377 | 599 | 290235 | 社保卡 |
| 興安街道辦事處 | 85 | 155 | 73755 | 社保卡 |
| 蓮 荷 鄉(xiāng) | 511 | 899 | 454300 | 社保卡 |
| 港 邊 鄉(xiāng) | 568 | 919 | 432850 | 社保卡 |
| 司 鋪 鄉(xiāng) | 386 | 590 | 294030 | 社保卡 |
| 合計(jì) | 4895 | 7898 | 3853630 |
