| 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(場) | 戶 數(shù) | 人 數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 葛 源 鎮(zhèn) | 1004 | 1496 | 706860 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 351 | 556 | 265540 | 社保卡 |
| 青 板 鄉(xiāng) | 549 | 864 | 416735 | 社保卡 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 711 | 1262 | 652080 | 社保卡 |
| 岑 陽 鎮(zhèn) | 361 | 575 | 277640 | 社保卡 |
| 姚 家 鄉(xiāng) | 372 | 590 | 286495 | 社保卡 |
| 興安街道辦事處 | 84 | 153 | 73755 | 社保卡 |
| 蓮 荷 鄉(xiāng) | 511 | 900 | 455235 | 社保卡 |
| 港 邊 鄉(xiāng) | 568 | 918 | 432410 | 社保卡 |
| 司 鋪 鄉(xiāng) | 386 | 592 | 295020 | 社保卡 |
| 合計 | 4897 | 7906 | 3861770 |
