| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 110 | 12100 | 213 | 110 | 23430 | 117 | 220 | 25740 | 440 | 61270 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 110 | 11550 | 105 | 110 | 11550 | 79 | 220 | 17380 | 289 | 40480 | |
| 3 | 青板鄉 | 143 | 110 | 15730 | 90 | 110 | 9900 | 95 | 220 | 20900 | 328 | 46530 | |
| 4 | 港邊鄉 | 170 | 110 | 18700 | 107 | 110 | 11770 | 122 | 220 | 26840 | 399 | 57310 | |
| 5 | 葛源鎮 | 218 | 110 | 23980 | 143 | 110 | 15730 | 216 | 220 | 47520 | 577 | 87230 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 150 | 110 | 16500 | 150 | 110 | 16500 | 114 | 220 | 25080 | 414 | 58080 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 225 | 110 | 24750 | 180 | 110 | 19800 | 138 | 220 | 30360 | 543 | 74910 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 124 | 110 | 13640 | 75 | 110 | 8250 | 93 | 220 | 20460 | 292 | 42350 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 75 | 110 | 8250 | 55 | 110 | 6050 | 68 | 220 | 14960 | 198 | 29260 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 110 | 11550 | 66 | 110 | 7260 | 72 | 220 | 15840 | 243 | 34650 | |
| 合計 | 1425 | 156750 | 1184 | 130240 | 1114 | 245080 | 3723 | 532070 | |||||
