| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 110 | 12100 | 214 | 110 | 23540 | 117 | 220 | 25740 | 441 | 61380 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 110 | 11550 | 104 | 110 | 11440 | 79 | 220 | 17380 | 288 | 40370 | |
| 3 | 青板鄉 | 143 | 110 | 15730 | 90 | 110 | 9900 | 96 | 220 | 21120 | 329 | 46750 | |
| 4 | 港邊鄉 | 171 | 110 | 18810 | 108 | 110 | 11880 | 125 | 220 | 27500 | 404 | 58190 | |
| 5 | 葛源鎮 | 222 | 110 | 24420 | 142 | 110 | 15620 | 217 | 220 | 47740 | 581 | 87780 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 150 | 110 | 16500 | 148 | 110 | 16280 | 114 | 220 | 25080 | 412 | 57860 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 222 | 110 | 24420 | 180 | 110 | 19800 | 138 | 220 | 30360 | 540 | 74580 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 124 | 110 | 13640 | 75 | 110 | 8250 | 93 | 220 | 20460 | 292 | 42350 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 75 | 110 | 8250 | 54 | 110 | 5940 | 68 | 220 | 14960 | 197 | 29150 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 110 | 11550 | 66 | 110 | 7260 | 72 | 220 | 15840 | 243 | 34650 | |
| 合計 | 1427 | 156970 | 1181 | 129910 | 1119 | 246180 | 3727 | 533060 | |||||
