| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 109 | 100 | 10900 | 208 | 100 | 20800 | 113 | 200 | 22600 | 430 | 54300 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 100 | 10500 | 98 | 100 | 9800 | 80 | 200 | 16000 | 283 | 36300 | |
| 3 | 青板鄉 | 144 | 100 | 14400 | 86 | 100 | 8600 | 97 | 200 | 19400 | 327 | 42400 | |
| 4 | 港邊鄉 | 172 | 100 | 17200 | 111 | 100 | 11100 | 125 | 200 | 25000 | 408 | 53300 | |
| 5 | 葛源鎮 | 229 | 100 | 22900 | 142 | 100 | 14200 | 220 | 200 | 44000 | 591 | 81100 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 152 | 100 | 15200 | 146 | 100 | 14600 | 117 | 200 | 23400 | 415 | 53200 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 225 | 100 | 22500 | 175 | 100 | 17500 | 139 | 200 | 27800 | 539 | 67800 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 124 | 100 | 12400 | 65 | 100 | 6500 | 92 | 200 | 18400 | 281 | 37300 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 77 | 100 | 7700 | 55 | 100 | 5500 | 67 | 200 | 13400 | 199 | 26600 | |
| 10 | 姚家鄉 | 103 | 100 | 10300 | 61 | 100 | 6100 | 74 | 200 | 14800 | 238 | 31200 | |
| 合計 | 1440 | 144000 | 1147 | 114700 | 1124 | 224800 | 3711 | 483500 | |||||
