| 橫峰縣2025年1月份殘疾人兩項補貼發放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 109 | 100 | 10900 | 203 | 100 | 20300 | 116 | 200 | 23200 | 428 | 54400 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 100 | 10500 | 93 | 100 | 9300 | 81 | 200 | 16200 | 279 | 36000 | |
| 3 | 青板鄉 | 143 | 100 | 14300 | 84 | 100 | 8400 | 93 | 200 | 18600 | 320 | 41300 | |
| 4 | 港邊鄉 | 174 | 100 | 17400 | 111 | 100 | 11100 | 126 | 200 | 25200 | 411 | 53700 | |
| 5 | 葛源鎮 | 226 | 100 | 22600 | 148 | 100 | 14800 | 220 | 200 | 44000 | 594 | 81400 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 154 | 100 | 15400 | 149 | 100 | 14900 | 117 | 200 | 23400 | 420 | 53700 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 227 | 100 | 22700 | 177 | 100 | 17700 | 137 | 200 | 27400 | 541 | 67800 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 123 | 100 | 12300 | 63 | 100 | 6300 | 92 | 200 | 18400 | 278 | 37000 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 56 | 100 | 5600 | 67 | 200 | 13400 | 201 | 26800 | |
| 10 | 姚家鄉 | 104 | 100 | 10400 | 64 | 100 | 6400 | 74 | 200 | 14800 | 242 | 31600 | |
| 合計 | 1443 | 144300 | 1148 | 114800 | 1123 | 224600 | 3714 | 483700 | |||||
