| 橫峰縣2024年11月份殘疾人兩項補貼發放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 111 | 100 | 11100 | 196 | 100 | 19600 | 115 | 200 | 23000 | 422 | 53700 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 107 | 100 | 10700 | 95 | 100 | 9500 | 75 | 200 | 15000 | 277 | 35200 | |
| 3 | 青板鄉 | 142 | 100 | 14200 | 85 | 100 | 8500 | 91 | 200 | 18200 | 318 | 40900 | |
| 4 | 港邊鄉 | 176 | 100 | 17600 | 107 | 100 | 10700 | 124 | 200 | 24800 | 407 | 53100 | |
| 5 | 葛源鎮 | 229 | 100 | 22900 | 151 | 100 | 15100 | 218 | 200 | 43600 | 598 | 81600 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 153 | 100 | 15300 | 146 | 100 | 14600 | 120 | 200 | 24000 | 419 | 53900 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 226 | 100 | 22600 | 177 | 100 | 17700 | 140 | 200 | 28000 | 543 | 68300 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 123 | 100 | 12300 | 61 | 100 | 6100 | 94 | 200 | 18800 | 278 | 37200 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 57 | 100 | 5700 | 68 | 200 | 13600 | 203 | 27100 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 100 | 10500 | 64 | 100 | 6400 | 73 | 200 | 14600 | 242 | 31500 | |
| 合計 | 1450 | 145000 | 1139 | 113900 | 1118 | 223600 | 3707 | 482500 | |||||
