| 橫峰縣2024年10月份殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼(1類) | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(2類) | 享受雙重補(bǔ)貼(3類) | 總?cè)藬?shù) (人) |
總計(jì)補(bǔ)貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 111 | 100 | 11100 | 195 | 100 | 19500 | 114 | 200 | 22800 | 420 | 53400 | |
| 2 | 岑陽鎮(zhèn) | 108 | 100 | 10800 | 94 | 100 | 9400 | 76 | 200 | 15200 | 278 | 35400 | |
| 3 | 青板鄉(xiāng) | 140 | 100 | 14000 | 88 | 100 | 8800 | 88 | 200 | 17600 | 316 | 40400 | |
| 4 | 港邊鄉(xiāng) | 176 | 100 | 17600 | 107 | 100 | 10700 | 122 | 200 | 24400 | 405 | 52700 | |
| 5 | 葛源鎮(zhèn) | 230 | 100 | 23000 | 153 | 100 | 15300 | 217 | 200 | 43400 | 600 | 81700 | |
| 6 | 蓮荷鄉(xiāng) | 154 | 100 | 15400 | 137 | 100 | 13700 | 122 | 200 | 24400 | 413 | 53500 | |
| 7 | 龍門畈鄉(xiāng) | 226 | 100 | 22600 | 174 | 100 | 17400 | 140 | 200 | 28000 | 540 | 68000 | |
| 8 | 司鋪鄉(xiāng) | 123 | 100 | 12300 | 62 | 100 | 6200 | 94 | 200 | 18800 | 279 | 37300 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 77 | 100 | 7700 | 57 | 100 | 5700 | 68 | 200 | 13600 | 202 | 27000 | |
| 10 | 姚家鄉(xiāng) | 105 | 100 | 10500 | 63 | 100 | 6300 | 73 | 200 | 14600 | 241 | 31400 | |
| 合計(jì) | 1450 | 145000 | 1130 | 113000 | 1114 | 222800 | 3694 | 480800 | |||||
