| 橫峰縣2024年9月份殘疾人兩項補貼發放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 111 | 100 | 11100 | 197 | 100 | 19700 | 115 | 200 | 23000 | 423 | 53800 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 108 | 100 | 10800 | 96 | 100 | 9600 | 76 | 200 | 15200 | 280 | 35600 | |
| 3 | 青板鄉 | 140 | 100 | 14000 | 87 | 100 | 8700 | 90 | 200 | 18000 | 317 | 40700 | |
| 4 | 港邊鄉 | 175 | 100 | 17500 | 103 | 100 | 10300 | 121 | 200 | 24200 | 399 | 52000 | |
| 5 | 葛源鎮 | 227 | 100 | 22700 | 156 | 100 | 15600 | 216 | 200 | 43200 | 599 | 81500 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 156 | 100 | 15600 | 135 | 100 | 13500 | 122 | 200 | 24400 | 413 | 53500 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 230 | 100 | 23000 | 174 | 100 | 17400 | 139 | 200 | 27800 | 543 | 68200 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 120 | 100 | 12000 | 60 | 100 | 6000 | 94 | 200 | 18800 | 274 | 36800 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 77 | 100 | 7700 | 58 | 100 | 5800 | 67 | 200 | 13400 | 202 | 26900 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 100 | 10500 | 61 | 100 | 6100 | 74 | 200 | 14800 | 240 | 31400 | |
| 合計 | 1449 | 144900 | 1127 | 112700 | 1114 | 222800 | 3690 | 480400 | |||||
