| 青板鄉政府主動公開事項目錄 | |||||||||
| ??序號 | 一級 | 二級 | 公開內容 | 公開依據 | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開范圍 | |
| 目錄 | 目錄 | 全社會 | 特定群體 | ||||||
| 1 | 決策公開 | 政府文件 | 1、本級除規范性文件以外的其他可以公開的政策文件。 2、規范性文件立改廢信息(規范性文件制定信息,經審查后同意備案的本級政府的規范性文件目錄。規范性文件清理結果,修改、廢止或者宣布失效的決定)。 |
1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、國務院辦公廳歷年政務公開工作要點 |
黨政 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 | √ | |
| 辦公室 | □政府公報 | ||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 2 | 政策解讀 | 1、政府重要政策解讀材料信息。解讀形式包括文字、圖片、視頻、動漫、負責人、數字人等 2、主動收集研判群眾密切關注的堵點信息及社會經濟發展熱點信息并權威回應。 |
1、《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(中辦發〔2016〕8號) 2、《國務院辦公廳2022年政務公開工作要點》(國辦發〔2022〕8號) 3、《國務院辦公廳2021年政務公開工作要點》(國辦發〔2021〕12號) |
黨政 | 每年1月31日前公開 | ■政府網站 | √ | ||
| 辦公室 | □政府公報 | ||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 3 | 政府工作 報告 |
政府工作報告包括(1)工作回顧。(2)工作安排。(3)工作展望。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) |
黨政 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 | √ | ||
| 辦公室 | □政府公報 | ||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 4 | 調查征集與反饋 | 調查征集與反饋 | 黨政 | 自該信息形成 | ■政府網站 | √ | |||
| 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 辦公室 | 或者變更之日起20個工作日內 | □政府公報 | ||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| □政務公開專區 | |||||||||
| ■其他 | |||||||||
| 5 | 管理和服務公開 | 鄉鎮介紹 | 1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引的通知》(國辦發〔2017〕47號) |
黨政 | 自該信息形成 | ■政府網站 | √ | ||
| 辦公室 | 或者變更之日起20個工作日內 | □政府公報 | |||||||
| 鄉鎮介紹 | □政務新媒體 | ||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 6 | 財政資金 | 1、年度預算報告、報表以及相關說明。 2、年度決算報告、報表以及相關說明。 |
1、《中華人民共和國預算法》(2018年修正) 2、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 3、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預〔2014〕36號) |
經濟發展 | ■政府網站 | √ | |||
| 辦公室 | 財政部門批復預算后20個工作日內 | □政府公報 | |||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 7 | 1、《中華人民共和國行政許可法》(2019年修訂) 2、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) |
黨政 | 自該信息形成 | ■政府網站 | √ | ||||
| 權責清單 | 權責清單 | 辦公室 | 或者變更之日起7個工作日內 | □政府公報 | |||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 8 | 1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、《江西省人民政府關于調整賦予鄉鎮(街道)縣級審批服務執法權限和經濟發達鎮縣級經濟社會管理權限指導目錄的通知》 |
黨政 | 自需要解讀的政策文件出臺或者變更之日起3個工作日內 | ■政府網站 | √ | ||||
| 公共服務清單 | 公共服務清單 | 辦公室 | □政府公報 | ||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 9 | 人口和計生 | 人口和計生 | 1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、國務院辦公廳歷年政務公開工作要點 |
民生辦公室、便民服務中心 | 自該信息形成 | ■政府網站 | √ | ||
| 或者變更之日起20個工作日內 | □政府公報 | ||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 10 | 執行和結果公開 | 建議提案辦理 | 1、人大代表建議辦理答復情況。 2、政協委員提案辦理答復情況。 |
《國務院辦公廳關于做好全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理結果公開的通知》(國辦發〔2014〕46號) | 黨政辦公室 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 | √ | |
| □政府公報 | |||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| □政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 11 | 三大攻堅戰 | 1、防范化解重大風險; 2、精準脫貧; 3、污染防治。 |
1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、國務院辦公廳歷年政務公開工作要點 |
黨政辦公室 | 自該信息形成 | ■政府網站 | √ | ||
| 或者變更之日起7個工作日內 | □政府公報 | ||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| □政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
| 12 | 土地利用和管理 | 1.農村集體土地征收流程辦事指南及相關公示。 2.農村危房改造對象認定結果。 3.農村宅基地(建房)審批流程辦事指南及相關公示。 |
1、《國有土地上房屋征收與補償條例》第十五條; 2、《住房城鄉建設部、財政部、國務院扶貧辦關于加強和完善建檔立卡貧困戶等重點對象農村危房改造若干問題的通知》第一條第一項; 3、《關于印發江西省農村宅基地(建房)審批監管操作指引(試行)的通知》 |
農業農村辦公室、便民服務中心、綜合執法隊 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 | √ | ||
| □政府公報 | |||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| ■政務公開專區 | |||||||||
| ■其他 | |||||||||
| 13 | 政府信息公開年報 | 政府信息公開年報 | 政府信息公開工作年度報告包括(1)總體情況。(2)行政機關主動公開政府信息情況。(3)行政機關收到和處理政府信息公開申請情況。(4)因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。(5)政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況。(6)其他需要報告的事項。 | 1、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 2、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號) |
黨政辦公室 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 | √ | |
| □政府公報 | |||||||||
| □政務新媒體 | |||||||||
| □發布會/聽證會 | |||||||||
| □主流媒體 | |||||||||
| □政務公開專區 | |||||||||
| □其他 | |||||||||
