| 2023年橫峰縣規(guī)劃計劃執(zhí)行情況表 | |||||||||
| 單位:畝 | |||||||||
| 用地單位 | 時間 | 批次 | 宗數(shù) | 占用地類 | |||||
| 面積小計 | 新增用地面積 | 農(nóng)用地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | |||||
| 其中:耕地 | |||||||||
| 橫峰縣人民政府 | 2023年批復(fù) | 橫峰縣2022年度第一批村莊建設(shè)用地 | 1 | 11.2635 | 11.2635 | 11.2605 | 9.306 | 0 | 0.003 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.5.5 | 橫峰縣2023年度第一批村莊建設(shè)用地 | 1 | 3.5970 | 3.5970 | 3.597 | 0 | 0 | 0 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.7.11 | 橫峰縣2023年度第二批村莊建設(shè)用地 | 1 | 235.2315 | 235.2315 | 235.2315 | 9.4215 | 0 | 0 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.7.31 | 橫峰縣2023年度第五批村莊建設(shè)用地 | 1 | 5.1930 | 5.1930 | 5.193 | 4.179 | 0 | 0 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.12.8 | 江西上饒岑陽220KV輸變電工程 | 1 | 46.3635 | 46.3635 | 40.0020 | 3.7455 | 0 | 6.3615 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.12.8 | 滬昆高速橫峰南出口與連接線北段建設(shè)項目 | 1 | 122.5455 | 117.7275 | 114.8355 | 70.0575 | 4.818 | 2.892 |
| 橫峰縣人民政府 | 2023.12.8 | 橫峰經(jīng)開區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)項目 | 1 | 56.8590 | 56.859 | 56.5725 | 1.1235 | 0 | 0.2865 |
| 橫峰縣使用小計 | 7 | 481 | 476 | 467 | 98 | 5 | 10 | ||
| 計劃指標(biāo) | 1794 | ||||||||
| 剩余計劃數(shù) | 1317.7650 | ||||||||
