| 橫峰縣“只跑一次”政務服務事項清單 | ||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 事項類型 | 主目錄名稱 | 子目錄名稱 | 辦理項編碼 | 辦理項名稱 | 法定辦結時限 | 承諾辦結時限 | 到窗口次數 | 是否即辦件 |
| 1 | 橫峰縣工業和信息化局 | 行政獎勵 | 工業崛起標準(核報省政府) | 年度貢獻獎 | 361125-000201006000-JL-003-01 | 年度貢獻獎 | 20 | 20 | 1 | 否 |
| 2 | 橫峰縣工業和信息化局 | 行政確認 | 中小型微型企業創業創新示范基地的認定及申報推薦 | 參與政府采購的中小微企業認定 | 361125-000201006000-QR-002-01-01 | 參與政府采購的中小微企業認定 | 0 | 0 | 1 | 是 |
| 3 | 橫峰縣工業和信息化局 | 行政許可 | 企業清潔生產審核評估 | 361125-000201006000-XK-018-01 | 企業清潔生產審核評估 | 20 | 0 | 2 | 是 | |
| 4 | 橫峰縣工業和信息化局 | 行政許可 | 全縣稀土、鎢、氟鹽化工項目建設初審意見 | 361125-000201006000-XK-021-01 | 全縣稀土、鎢、氟鹽化工項目建設初審意見 | 7 | 7 | 1 | 否 | |
| 5 | 橫峰縣工業和信息化局 | 行政許可 | 預拌混凝土(砂漿)生產企業的設立 | 361125-000201006000-XK-022-01 | 預拌混凝土(砂漿)生產企業的設立 | 20 | 20 | 1 | 否 | |
| 6 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 公共服務 | 房屋測繪成果備案 | 361125-000201007000-GG-002-01 | 房屋測繪成果備案 | 6 | 6 | 1 | 否 | |
| 7 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 行政確認 | 公租房承租資格確認 | 361125-000201007000-QR-003-04 | 公租房承租資格確認 | 20 | 2 | 2 | 否 | |
| 8 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 行政確認 | 公租房租賃補貼資格確認 | 361125-000201007000-QR-005-05 | 公租房租賃補貼資格確認 | 15 | 2 | 2 | 否 | |
| 9 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 其他權利 | 房地產經紀機構、分支機構備案 | 房地產經紀分支機構備案 | 361125-000201007000-QT-079-01-02 | 房地產經紀機構備案 | 2 | 0 | 1 | 是 |
| 10 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 其他權利 | 商品房預售許可 | 361125-000201007000-QT-080-01 | 商品房預售許可 | 20 | 2 | 1 | 否 | |
| 11 | 橫峰縣住房和城鄉建設局 | 行政許可 | 建設工程抗震設防質量驗收 | 361125-000201007000-XK-044-01 | 建設工程抗震設防質量驗收 | 5 | 5 | 1 | 否 | |
| 12 | 橫峰縣人民防空辦公室 | 其他權利 | 人防工程質量監督管理 | 人防工程質量監督手續辦理 | 361125-000201012000-QT-012-01 | 人防工程質量監督手續辦理 | 20 | 0 | 1 | 是 |
| 13 | 橫峰縣民政局 | 行政確認 | 內地居民婚姻登記 | 361125-000201020000-QR-015-01 | 內地居民補領結婚證 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 14 | 橫峰縣民政局 | 行政確認 | 內地居民婚姻登記 | 361125-000201020000-QR-015-02 | 內地居民補領離婚證 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 15 | 橫峰縣民政局 | 行政確認 | 內地居民婚姻登記 | 361125-000201020000-QR-015-03 | 內地居民結婚登記 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 16 | 橫峰縣民政局 | 行政確認 | 內地居民婚姻登記 | 361125-000201020000-QR-015-04 | 內地居民離婚登記 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 17 | 橫峰縣公安局 | 行政確認 | 居民身份證管理 | 居民身份證申領 | 361125-000201024000-QR-050-01 | 首次申領居民身份證 | 60 | 13 | 1 | 否 |
| 18 | 橫峰縣消防救援大隊 | 行政許可 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查 | 361125-000201026000-XK-004-01 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查 | 13 | 5 | 1 | 否 | |
| 19 | 橫峰縣消防救援大隊 | 行政許可 | 公眾聚集場所投入使用、營業消防安全告知承諾許可 | 361125-000201026000-XK-005-01 | 公眾聚集場所投入使用、營業消防安全告知承諾許可 | 1 | 0 | 1 | 否 | |
| 20 | 橫峰縣自然資源局 | 公共服務 | 不動產登記 | 國有建設用地使用權轉移登記 | 361125-000201028000-GG-028-01 | 國有建設用地使用權轉移登記 | 30 | 3 | 1 | 否 |
| 21 | 橫峰縣自然資源局 | 公共服務 | 不動產登記 | 一般抵押權變更登記 | 361125-000201028000-GG-050-01 | 一般抵押權變更登記 | 1 | 0 | 1 | 否 |
| 22 | 橫峰縣自然資源局 | 行政確認 | 地質災害治理責任認定 | 361125-000201028000-QR-003-01 | 地質災害治理責任認定 | 20 | 5 | 1 | 否 | |
| 23 | 中國聯合網絡通信有限公司橫峰縣分公司 | 公共服務 | 二手房聯辦 | 網絡開戶 | 361125-000201043720-GG-001-01-02 | 網絡開戶 | 3 | 0 | 1 | 是 |
| 24 | 橫峰縣移動公司 | 公共服務 | 通信服務 | 網絡開戶 | 361125-000201043900-GG-001-01-01 | 網絡開戶 | 0 | 0 | 1 | 是 |
| 25 | 江西省橫峰縣供水公司 | 公共服務 | 個人自來水報裝 | 361125-000201044100-GG-010-01 | 個人用水報裝 | 20 | 0 | 1 | 是 | |
| 26 | 橫峰縣廣電網絡公司 | 公共服務 | 有線電視開戶 | 361125-000201044400-GG-002-02 | 有線電視開戶 | 3 | 0 | 1 | 是 | |
| 27 | 橫峰縣廣電網絡公司 | 公共服務 | 有線電視開戶 | 361125-000201044400-GG-002-04 | 有線電視的網絡開戶 | 3 | 3 | 1 | 否 | |
| 28 | 橫峰縣廣電網絡公司 | 公共服務 | 有線電視開戶 | 361125-000201044400-GG-002-05 | 有線電視過戶 | 3 | 0 | 1 | 是 | |
| 29 | 橫峰縣電信公司 | 公共服務 | 網絡開戶 | 361125-000201044500-GG-001-01 | 網絡開戶 | 3 | 0 | 1 | 是 | |
