| 橫峰縣傳染病防治檢查結果 | ||
| 醫療機構 | 網報督導情況 | 評分 |
| 龍門下坊醫院 | 出入院登記設置不規范(用門診日志代替),影像陽性監測未登記 | 93 |
| 陽光醫院 | 門診日志及出入院登記中未體現出該傳染病的診斷 | 93 |
| 姚家衛生院 | 門診日志填寫個別醫生字跡潦草,紙質傳染病相關填寫個別傳染錯誤項 | 93 |
| 龍門衛生院 | 門診日志個別醫生填寫字跡潦草 | 93 |
| 葛源中心衛生院 | 門診日志填寫缺職業,檢驗登記設置缺送檢醫生 | 91.5 |
| 縣中醫院 | 電子病歷項目設置有缺項,漏報1例 | 90 |
| 鋪前中心衛生院 | 門診日志項目填寫缺有效證件號,存在漏報現象 | 89.5 |
| 縣婦幼保健院 | 未對醫務人員開展傳染病診斷標準內容的培訓,傳染病報告管理知識培訓資料收集不全 | 89 |
| 蓮荷中心衛生院 | 門診日志登記字跡潦草,傳染病報告管理知識培訓資料收集不全 | 89 |
| 康民醫院 | 門診日志項目填寫缺有效證件號,未對醫務人員開展傳染病診斷標準內容的培訓 | 87.5 |
| 上畈衛生院 | 未及時書寫傳染病上年度報告數據分析,檢驗登記陽性無反饋記錄,傳染病自查記錄只有1人簽名,未見傳染病診斷標準的培訓內容 | 85 |
| 港邊衛生院 | 檢驗登記缺失檢查結果,傳染病報告管理培訓資料不全,缺考核,傳染病報告質量自查工作流于形式,存在多例傳染病漏報現象 | 85 |
| 縣人民醫院 | 門診日志項目填寫部分缺有效證件號,未登記影像異常檢查結果,存在多例傳染病漏報現象 | 85 |
| 博恩醫院 | 門診日志填寫缺職業、有效證件號,出入院登記填寫有缺項,未開展傳染病報告管理知識培訓 | 84.5 |
| 司鋪衛生院 | 門診日志項目填寫缺有效證件號、發病日期,檢驗登記設置不規范,未及時書寫傳染病上年度報告數據分析,本年度未開展某種傳染病診斷標準內容的培訓 | 83 |
| 青板衛生院 | 檢驗登記設置缺開單醫生,傳染病報告管理自查領導未參與 | 82.5 |
| 司鋪友好院 | 電子病歷中門診日志及出入院登記設置不規范,有缺失,傳染病報告管理知識培訓缺小結,未及時書寫傳染病上年度報告數據分析,存在漏報 | 77.5 |
| 皮防所 | 門診日志設置缺有效證件號,填寫缺發病日期診斷日期,紙質報告卡填寫不完整,與網上報告不一致,未開展傳染病報告管理知識、網報相關知識培訓門診日志有漏登現象 | 65 |
| 新篁衛生院 | 門診日志項目填寫缺有效證件號、發病日期、初/復診,無檢驗陽性結果登記記錄,未定期開展傳染病報告質量自查,未開展傳染病的診斷標準內容、報告管理知識的培訓,傳染病紙質報告部分填寫不完整,存在漏報 | 60 |
| 城南醫院 | 門診日志設置缺有效證件號,填寫不規范,未定期開展傳染病報告質量自查,未開展傳染病報告管理知識培訓 | 50 |
