| 序號 | 地區 | 時間 | 案例名稱 | 案件辦理進展(磋商結案或終止索賠) | 案件線索來源(七大渠道) | 備注 |
| 1 | 橫峰縣 | 2023.02.01 | 橫峰縣滕有生濫砍林木破壞生態“章茂源”山場環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 2 | 橫峰縣 | 2023.03.02 | 橫峰縣柳太明濫砍林木破壞生態鐘山山場環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 3 | 橫峰縣 | 2023.03.02 | 橫峰縣滕火生濫砍林木破壞生態高橋垅山場環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 4 | 橫峰縣 | 2023.04.03 | 橫峰縣張立祥非法電魚破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 執法巡查發現的案件線索 | 增殖放流 |
| 5 | 橫峰縣 | 2023.04.06 | 橫峰縣江西杰旺科技有限公司PVC拉板工序“未批先建”破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生環境行政處罰案件 | 義務宣傳 |
| 6 | 橫峰縣 | 2023.05.22 | 江西益泰攪拌機械制造有限公司新建拋丸、刷漆工段“未批先建”破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生環境行政處罰案件 | 義務宣傳 |
| 7 | 橫峰縣 | 2023.06.01 | 上饒市特侖建材有限公司年產8000萬塊標磚及8000萬塊多孔磚項目中燒結工段配套的廢氣治理設施(脫硫設施)未正常運行(未開啟)導致廢氣外排破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生環境行政處罰案件 | 替代修復 |
| 8 | 橫峰縣 | 2023.06.12 | 江西沃田汽車零部件有限公司年產120萬只汽車發動機鋁油殼及汽車轉向器及車身鋁鐵件生產線項目中汽車轉向器生產線熔化、脫模工段配套的廢氣治理設施(高壓低溫等離子凈化器+活性炭吸附)未正常運行(未開啟)導致廢氣外排破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生環境行政處罰案件 | 替代修復 |
| 9 | 橫峰縣 | 2023.08.01 | 橫峰縣黃祥明非法電魚破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 執法巡查發現的案件線索 | 增殖放流 |
| 10 | 橫峰縣 | 2023.09.01 | 橫峰縣侯林生涉嫌非法電魚造成生態環境損害案 | 已結案 | 執法巡查發現的案件線索 | 增殖放流 |
| 11 | 橫峰縣 | 2023.10.07 | 吳遠冬涉嫌非法粘魚造成生態環境損害案 | 已結案 | 執法巡查發現的案件線索 | 增殖放流 |
| 12 | 橫峰縣 | 2023.09.18 | 江西智豪瀝青混凝土有限公司沖洗含油雨水外排造成生態環境損害案 | 已結案 | 信訪舉報發現的案件線索 | 自行修復 |
| 13 | 橫峰縣 | 2023.10.16 | 黃一帆涉嫌非法垂釣造成生態環境損害案 | 已結案 | 執法巡查發現的案件線索 | 增殖放流 |
| 14 | 橫峰縣 | 2023.10.27 | 橫峰縣付先明毀壞林地破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 15 | 橫峰縣 | 2023.10.27 | 橫峰縣蘇文富毀壞林地破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 16 | 橫峰縣 | 2023.10.26 | 橫峰縣黃友火毀壞林木破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 17 | 橫峰縣 | 2023.10.26 | 橫峰縣吳志強毀壞林木破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
| 18 | 橫峰縣 | 2023.10.26 | 橫峰縣李飛毀壞林木破壞生態環境損害賠償案 | 已結案 | 發生生態環境損害的資源與環境行政處罰案件 | 補植復綠 |
