| 經營性人力資源服務機構年度報告公示情況 統計匯總表 (2023年度) |
||||||||
| 填報單位(蓋章):橫峰縣人力資源和社會保障局 填報日期:2024年4月16日 | ||||||||
| 機構總數(個) | 公示機構數(個) | 未公示機構數(個) | 備注 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 具體情況 | ||||||||
| 序號 | 機構名稱 | 許可證編號 | 備案回執編號 | 機構住所 | 法定代表人 | 聯系電話 | 是否公示 | 抽查核查情況 |
| 1 | 上饒市贛興人力資源有限公司 | (贛)人服證字{2023}第0611002323號 | A2023001 | 江西省上饒市橫峰縣岑陽鎮紅橋墾殖場白沙嶺分場130號 | 朱峰 | 13479381412 | 是 | |
| 2 | 橫峰縣南科勞務有限公司 | (贛)人服證字{2023}第0611001323號 | A2023002 | 江西省上饒市橫峰縣岑陽鎮回垅童家 | 吳水英 | 15932900662 | 是 | |
