| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 382 | 60 | 25860 | 23 | 100 | 2300 | 1 | 300 | 300 | 406 | 28460 | |
| 2 | 港邊鄉 | 398 | 60 | 23940 | 36 | 100 | 3600 | 2 | 300 | 600 | 436 | 28140 | |
| 3 | 葛源鎮 | 782 | 60 | 48480 | 43 | 100 | 4300 | 1 | 300 | 300 | 826 | 53080 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 499 | 60 | 30960 | 31 | 100 | 3100 | 0 | 300 | 0 | 530 | 34060 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 581 | 60 | 37020 | 28 | 100 | 2800 | 2 | 300 | 600 | 611 | 40420 | |
| 6 | 青板鄉 | 422 | 60 | 26580 | 22 | 100 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 444 | 28780 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 232 | 60 | 16800 | 4 | 100 | 400 | 0 | 300 | 0 | 236 | 17200 | |
| 8 | 興安街道辦 | 907 | 60 | 61320 | 112 | 100 | 11200 | 2 | 300 | 600 | 1021 | 73120 | |
| 9 | 姚家鄉 | 288 | 60 | 20280 | 21 | 100 | 2100 | 1 | 300 | 300 | 310 | 22680 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 216 | 60 | 13140 | 13 | 100 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 229 | 14440 | |
| 合計 | 4707 | 304380 | 333 | 33300 | 9 | 2700 | 5049 | 340380 | |||||
