| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 373 | 60 | 24840 | 24 | 100 | 2400 | 1 | 300 | 300 | 398 | 27540 | |
| 2 | 港邊鄉 | 395 | 60 | 25380 | 38 | 100 | 3800 | 2 | 300 | 600 | 435 | 29780 | |
| 3 | 葛源鎮 | 784 | 60 | 47220 | 44 | 100 | 4400 | 2 | 300 | 600 | 830 | 52220 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 483 | 60 | 28980 | 34 | 100 | 3400 | 0 | 300 | 0 | 517 | 32380 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 576 | 60 | 35940 | 30 | 100 | 3000 | 1 | 300 | 300 | 607 | 39240 | |
| 6 | 青板鄉 | 416 | 60 | 28080 | 22 | 100 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 438 | 30280 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 225 | 60 | 13680 | 6 | 100 | 600 | 0 | 300 | 0 | 231 | 14280 | |
| 8 | 興安街道辦 | 907 | 60 | 57000 | 107 | 100 | 10700 | 2 | 300 | 600 | 1016 | 68300 | |
| 9 | 姚家鄉 | 280 | 60 | 16800 | 22 | 100 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 302 | 19000 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 215 | 60 | 13020 | 13 | 100 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 228 | 14320 | |
| 合計 | 4654 | 290940 | 340 | 34000 | 8 | 2400 | 5002 | 327340 | |||||
